register | account recovery | profile | help / abiinfo | search
show today's posts | mark all read
ukraina
tqhq.ee foorum : Üritused : OMC 2005 tulemused  
Poster Message
raix_
OMC 2005 tulemused
quote:
peep:
Ürituse ametlik info ja reeglid on kodulehel:

http://www.rodeo.ee/omc/

Edu ja loodame, et tuleb 300 ! :)

Kaevan ilgelt vana teema üles, aga kas on kellegil aimu, et kust võiks OMC 05 tulemusi leida?
Vaatan et www.rodeo.ee on kodukat muutnud, aga link jäänud uuendamata?

tqhq lehel kah ainult 03 viimased andmed.
28.03.2006 at 15:24
peep
 
Moderator
OMC 2005 tulemused
Teen siia excelist copy ehk on abiks.

Tulemused absoluutarvestuses

Nr. Nimi Auto Vl. Aasta Töö-maht Klass I katse II katse III katse Parim
1 MAKSIM ZOLOTARJOV TOYOTA SUPRA 1995 3,0 T C 298 - 298
2 ARI HAAKANA FIAT X 1/9 T 1981 2,0 T B 284 210 284
3 ERKKI VAPPER PORSCHE 911 TURBO 2002 3,6 T C 271 - 271
4 KERT TREUFELDT PORSCHE 951 1988 2,4 TN C 266 257 266
5 KAIDO KRUM BMW 540 1993 4,0 TN C 262 252 262
6 HILLAR TEDER BENTLEY CONTINENTAL GT 2005 6,0 T C 258 252 258
7 JEVGENI BULANKIN NISSAN 200SX 1998 2,0 T B 250 250 250
8 AVO RAHULA FORD MUSTANG GT 1995 5,0 K C 250 222 216 250
9 EGIDIJUS BULATOS PORSCHE 951 1989 2,5 T C 244 243 244
10 HELDUR KARUPOEG PORSCHE 911 CARRERA 4 2003 3,6 B 240 243 240 243
11 VILJAR MÄESEPP NISSAN 300ZX 1990 3,0 T C 240 241 236 241
12 MATT MADIK BMW 540I HARTGE 1996 4,7 C 238 241 238 241
13 JANNO KUSMAN NISSAN 200SX 1990 1,8 T B 237 241 241
14 RENE KRUUSMANN AUDI S4 2003 4,2 C 235 240 240
15 MART PERE OPEL VECTRA T 1993 2,0 T B 233 236 236
16 MEELIS VIESE OPEL OMEGA 1999 4,0 B 232 234 234
17 TOOMAS VIILO MASERATI 3200GT 1999 3,2 T C 230 234 234
18 PEETER NOONI BMW 540I 1996 4,4 C 231 233 233
19 KRISTJAN KANT AUDI S8 1999 4,2 C 227 232 232
20 MARKO KIVISALU SUBARU IMPREZA 1997 2,0 T B 227 231 231
21 ILJA VOLGIN AUDI S4 1999 2,7 T C 230 230 230
22 RAIVO ROOLAID BMW 540I 1995 4,0 B 227 229 229
23 RAIDO TAMSON BMW 540IA 1995 4,0 B 226 228 228
24 DMITRI PETSINKIN SUBARU IMPREZA 1998 2,0 T B 214 228 228
25 ARTUR HATSATURJAN AUDI S8 1999 4,2 C 225 226 226
26 RIGNE LUUNJA BMW 750 1995 5,4 C 223 225 225
27 ROMMI SULG NISSAN 200SX 1991 1,8 T B 223 203 223
28 KRISTJAN PAPPA PORSCHE 944 CT 1983 3,0 B 219 220 220
29 MARIA PINTSUK AUDI S2 1992 2,2 T B 220 216 220
30 TÕNIS TUISK PORSCHE 944 1990 3,0 B 216 216 216
31 AVO KANGRO BMW 740D 2004 3,9 TD C 215 214 215
32 RODION PÕDER HONDA S2000 2000 2,0 A 210 213 215 215
33 JAMES HERNE PORSCHE 951 1986 2,4 T C 212 215 215
34 KULNO KÄGU HONDA CIVIC TYPE-R 2002 2,0 A 213 214 214 214
35 JOONAS HONGA NISSAN 200SX 1990 1,8 T B 199 214 214
36 KRISTJAN SAADOJA SUBARU IMPREZA 1997 2,0 T B 213 211 213
37 PEETER KAERA AUDI S4 1999 2,7 T C 212 211 212
38 JANEK ÕUNAMÄGI CITROEN XSARA 1998 2,0 A 207 206 210 210
39 GERT IHASTE SAAB 9000 1995 2,3 T B 207 209 209
40 LEONID ANTONOV MERCEDES BENZ S500L 1995 5,0 C 207 208 208
41 EDUARD VAHEMETS BMW 535 1985 3,5 B 205 208 208
42 ANDRES TOMINGAS AUDI V8 1991 3,6 B 207 204 207
43 INDREK TEPPAN BMW 325E 1984 2,5 B 206 204 206
44 MAREK VINKEL AUDI A8 2001 3,3 TD C 206 202 206
44 PRIIT TOOMJÕE SUBARU IMPREZA 2,0 WRX 2003 2,0 T B 206 202 206
46 INDREK PAJUSTE BMW 316I COUPE 1994 2,5 B 201 206 206
47 FRED SOOME FORD PROBE 1992 2,2 T B 206 172 206
48 TÕNNO OTS VOLKSWAGEN CORRADO 1991 2,9 B 205 203 205
49 LAURI PETTAI SEAT LEON 2004 1,8 T B 205 202 205
50 KRISTJAN AHVEN AUDI S4 1992 2,2 T B 205 - 205
51 SILVER LANG HONDA CIVIC TYPE-R 2003 2,0 A 204 203 204
52 HENRIK MOLLOK BMW 325I 1992 2,5 B 201 204 204
53 TARMO HELÜ BMW 535 1996 3,5 B 203 202 203
54 ANTON SUVOROV BMW 633CSI 1976 3,2 B 202 200 202
55 ALARI SAKKOOL FORD ESCORT RS T 1988 1,6 T B 201 194 201
56 PRIIT VASAR SEAT LEON 2003 1,8 T B 200 200 200
57 RAIDO IVALO HONDA ACCORD 2003 2,4 B 199 200 200
58 SIIM TOOMSALU OPEL OMEGA MV6 1996 3,0 B 200 199 200
59 KONSTANTIN VEDENNIKOV BMW 525I 1991 2,5 B 194 200 200
60 LEVO LAUMETS BMW 325 CI A 2001 2,5 B 199 196 199
61 TANEL URB BMW 730 1995 3,0 B 198 198 198
62 ARGO KONGI MITSUBISHI ECLIPSE 2001 3,0 B 197 192 197
63 IVAR PUUSEPP RENAULT CLIO 2005 2,0 A 196 196 196
64 RISTO AARELO AUDI 80 B4 1994 2,8 B 195 195 195
65 HANNES LUHT AUDI 200 TQ 1991 2,2 T B 195 - 195
66 JOONAS KÜNSTLER PORSCHE 944S 1988 2,5 B 193 194 194
67 MARKO NARITS NISSAN SUNNY GTI 1991 2,0 A 192 194 194
68 MAREK MAASALU CHEVY IMPALA 1974 7,4 C 192 102 192
69 OLIVER PRESS BMW 320I 2001 2,2 B 191 189 191
70 RISTO JÄRV VOLVO V70 1998 2,4 T C 188 188 188
71 JANEK KAEV MERCEDES BENZ 1988 3,0 B 184 186 186
72 PRIIT PÕLD MAZDA 323 2001 2,0 A 186 184 186
73 PATRICK SADOVITS BMW 325I 1993 2,5 B 185 184 185
74 ANDRES MELLIK PORSCHE 944 1986 2,4 B 183 185 185
75 VAHUR KUUSE PEUGEOT 206 S16 2002 2,0 A 185 180 185
76 KRISTO LILLEMÄE LEXUS IS 200 2000 2,0 A 185 179 185
77 MEELIS LIIS ALFA ROMEO 1990 2,0 A 185 172 185
78 KRISTJAN KULMAR BMW 325XI 1988 2,5 B 177 180 180
79 VADIM TSÕRO VOLKSWAGEN GOLF GTI 1988 1,8 A 180 174 180
80 AIN VEEMEES AUDI COUPE 1989 2,3 B 170 172 172
81 SIIM SAKEUS MAZDA 626 1998 1,8 A 162 161 162
82 TAMAR PIHO VW PASSAT VARIANT 2001 1,9 T B 72 - 72



28.03.2006 at 21:43
peep
 
Moderator
OMC 2005 tulemused
Tulemused klasside kaupa
C klass
Nimi Auto Vl. Aasta Töö-maht I katse II katse III katse Parim
1 MAKSIM ZOLOTARJOV TOYOTA SUPRA 1995 3,0 T 298 - 298
2 ERKKI VAPPER PORSCHE 911 TURBO 2002 3,6 T 271 - 271
3 KERT TREUFELDT PORSCHE 951 1988 2,4 TN 266 257 266
4 KAIDO KRUM BMW 540 1993 4,0 TN 262 252 262
5 HILLAR TEDER BENTLEY CONTINENTAL GT 2005 6,0 T 258 252 258
6 AVO RAHULA FORD MUSTANG GT 1995 5,0 K 250 222 216 250
7 EGIDIJUS BULATOS PORSCHE 951 1989 2,5 T 244 243 244
8 VILJAR MÄESEPP NISSAN 300ZX 1990 3,0 T 240 241 236 241
9 MATT MADIK BMW 540I HARTGE 1996 4,7 238 241 238 241
10 RENE KRUUSMANN AUDI S4 2003 4,2 235 240 240
11 TOOMAS VIILO MASERATI 3200GT 1999 3,2 T 230 234 234
12 PEETER NOONI BMW 540I 1996 4,4 231 233 233
13 KRISTJAN KANT AUDI S8 1999 4,2 227 232 232
14 ILJA VOLGIN AUDI S4 1999 2,7 T 230 230 230
15 ARTUR HATSATURJAN AUDI S8 1999 4,2 225 226 226
16 RIGNE LUUNJA BMW 750 1995 5,4 223 225 225
17 AVO KANGRO BMW 740D 2004 3,9 TD 215 214 215
18 JAMES HERNE PORSCHE 951 1986 2,4 T 212 215 215
19 PEETER KAERA AUDI S4 1999 2,7 T 212 211 212
20 LEONID ANTONOV MERCEDES BENZ S500L 1995 5,0 207 208 208
21 MAREK VINKEL AUDI A8 2001 3,3 TD 206 202 206
22 MAREK MAASALU CHEVY IMPALA 1974 7,4 192 102 192
23 RISTO JÄRV VOLVO V70 1998 2,4 T 188 188 188

B klass
1 ARI HAAKANA FIAT X 1/9 TURBO 1981 2,0 T 284 210 284
2 JEVGENI BULANKIN NISSAN 200SX 1998 2,0 T 250 250 250
3 HELDUR KARUPOEG PORSCHE 911 CARRERA 4 2003 3,6 240 243 240 243
4 JANNO KUSMAN NISSAN 200SX 1990 1,8 T 237 241 241
5 MART PERE OPEL VECTRA T 1993 2,0 T 233 236 236
6 MEELIS VIESE OPEL OMEGA 1999 4,0 232 234 234
7 MARKO KIVISALU SUBARU IMPREZA 1997 2,0 T 227 231 231
8 RAIVO ROOLAID BMW 540I 1995 4,0 227 229 229
9 RAIDO TAMSON BMW 540IA 1995 4,0 226 228 228
10 DMITRI PETSINKIN SUBARU IMPREZA 1998 2,0 T 214 228 228
11 ROMMI SULG NISSAN 200SX 1991 1,8 T 223 203 223
12 KRISTJAN PAPPA PORSCHE 944 CT 1983 3,0 219 220 220
13 MARIA PINTSUK AUDI S2 1992 2,2 T 220 216 220
14 TÕNIS TUISK PORSCHE 944 1990 3,0 216 216 216
15 JOONAS HONGA NISSAN 200SX 1990 1,8 T 199 214 214
16 KRISTJAN SAADOJA SUBARU IMPREZA 1997 2,0 T 213 211 213
17 GERT IHASTE SAAB 9000 1995 2,3 T 207 209 209
18 EDUARD VAHEMETS BMW 535 1985 3,5 205 208 208
19 ANDRES TOMINGAS AUDI V8 1991 3,6 207 204 207
20 INDREK TEPPAN BMW 325E 1984 2,5 206 204 206
21 PRIIT TOOMJÕE SUBARU IMPREZA 2,0 WRX 2003 2,0 T 206 202 206
22 INDREK PAJUSTE BMW 316I COUPE 1994 2,5 201 206 206
23 FRED SOOME FORD PROBE 1992 2,2 T 206 172 206
24 TÕNNO OTS VOLKSWAGEN CORRADO 1991 2,9 205 203 205
25 LAURI PETTAI SEAT LEON 2004 1,8 T 205 202 205
26 KRISTJAN AHVEN AUDI S4 1992 2,2 T 205 - 205
27 HENRIK MOLLOK BMW 325I 1992 2,5 201 204 204
28 TARMO HELÜ BMW 535 1996 3,5 203 202 203
29 ANTON SUVOROV BMW 633CSI 1976 3,2 202 200 202
30 ALARI SAKKOOL FORD ESCORT RS T 1988 1,6 T 201 194 201
31 PRIIT VASAR SEAT LEON 2003 1,8 T 200 200 200
32 RAIDO IVALO HONDA ACCORD 2003 2,4 199 200 200
33 SIIM TOOMSALU OPEL OMEGA MV6 1996 3,0 200 199 200
34 KONSTANTIN VEDENNIKOV BMW 525I 1991 2,5 194 200 200
35 LEVO LAUMETS BMW 325 CI A 2001 2,5 199 196 199
36 TANEL URB BMW 730 1995 3,0 198 198 198
37 ARGO KONGI MITSUBISHI ECLIPSE 2001 3,0 197 192 197
38 RISTO AARELO AUDI 80 B4 1994 2,8 195 195 195
39 HANNES LUHT AUDI 200 TQ 1991 2,2 T 195 - 195
40 JOONAS KÜNSTLER PORSCHE 944S 1988 2,5 193 194 194
41 OLIVER PRESS BMW 320I 2001 2,2 191 189 191
42 JANEK KAEV MERCEDES BENZ 1988 3,0 184 186 186
43 PATRICK SADOVITS BMW 325I 1993 2,5 185 184 185
44 ANDRES MELLIK PORSCHE 944 1986 2,4 183 185 185
45 KRISTJAN KULMAR BMW 325XI 1988 2,5 177 180 180
46 AIN VEEMEES AUDI COUPE 1989 2,3 170 172 172
47 TAMAR PIHO VW PASSAT VARIANT 2001 1,9 T 72 - 72

A klass
1 RODION PÕDER HONDA S2000 2000 2,0 210 213 215 215
2 KULNO KÄGU HONDA CIVIC TYPE-R 2002 2,0 213 214 214 214
3 JANEK ÕUNAMÄGI CITROEN XSARA 1998 2,0 207 206 210 210
4 SILVER LANG HONDA CIVIC TYPE-R 2003 2,0 204 203 204
5 IVAR PUUSEPP RENAULT CLIO 2005 2,0 196 196 196
6 MARKO NARITS NISSAN SUNNY GTI 1991 2,0 192 194 194
7 PRIIT PÕLD MAZDA 323 2001 2,0 186 184 186
8 VAHUR KUUSE PEUGEOT 206 S16 2002 2,0 185 180 185
9 KRISTO LILLEMÄE LEXUS IS 200 2000 2,0 185 179 185
10 MEELIS LIIS ALFA ROMEO 1990 2,0 185 172 185
11 VADIM TSÕRO VOLKSWAGEN GOLF GTI 1988 1,8 180 174 180
12 SIIM SAKEUS MAZDA 626 1998 1,8 162 161 162



28.03.2006 at 21:44
tqhq.ee foorum : Üritused : OMC 2005 tulemused  
Log in:
Account recovery
 
muskelautod | kiirendusvõistlused | tehnika | üritused | autoesitlused | foorum | sõnastik | kalkulaatorid
tqhq'st | sisukaart | e-mail
© tqhq.ee 2000 - 2024. Loe meie materjalide linkimisest ja kopeerimisest.