» Üritused » 

One Mile Challenge 2001
» Võistluse sisu
» Tulemused klasside järgi
» Tulemused absoluutarvestuses

Soome sarnaste võistluste eeskujul viidi 27. mail Tapa lennuväljal tqhq.ee ja Streetrace'i korraldamisel läbi Eesti esimene lõppkiirusvõistlus, mis oli ühtlasi ka 2000. a. üheks esimeseks tänavaautode jõuprooviks.


Võistluse sisu
 

Võistlusdistantsiks oli 1 miil ehk ca. 1609 m. Võisteldi suurima kiiruse saavutamise peale distantsi lõpus ehk tegemist oli lõppkiirusvõistlusega. Starditi ükshaaval paigaltstardist. Igal võistlejal oli kaks katset ja võitjad selgitati kahe katse keskmise tulemuse põhjal.

Kiiremad selgitati kolmes klassis vastavalt mootori töömahule:

  • A - kuni 2000 cm3
  • B - 2001 - 3000 cm3
  • C - 3001 ja rohkem cm3

Turbo- ja kompressormootoriga ning nitroseadmetega autode töömaht korrutati koefitsendiga 1,7.

 

Tulemused klasside järgi
 
Klass C (üle 3 liitri)
Koht Nimi Auto Vl. aasta Töömaht I Katse II Katse Keskmine
1 James Herne Porsche 951 1988 2,5T 231 238 235
2 Priit Rohumets Audi S4 1999 2,7T 235 226 231
3 Andres Lell Audi S6 1995 4,2 229 229 229
4   Avo Elme Ford Mustang 1987 5,0 223 218 221
5   Priit Piiriste Mercedes Benz E420 1993 4,2 220 219 220
6   Lembit Nõlvak Subaru Impreza 1997 2,0T 218 217 218
7   Taavi Tross BMW 316 1983 3,5 214 216 215
8   Tõnno Vähk Audi S6 Quattro Avant 1995 4,2 213 213 213
9   Priit Toomjõe Subaru Impreza WRX 2001 2,0T 210 209 210
10   Oleg Varik Audi S2 1991 2,2T 209 207 208
11   Marko Kolks Skoda Octavia Combi 2000 1,8T 198 198 198
12   Karol Kikkas Eagle Vision 1994 3,3 171 180 176
13   Leino Reinsoo Pontiac Grand Am 1993 3,3 171 172 172
 
Klass B (kuni 3 liitrit)
Koht Nimi Auto Vl. aasta Töömaht I Katse II Katse Keskmine
1 Toomas Kiisküla Porsche 968 1992 3,0 227 230 229
2 Art Schneider Porsche 968 1992 3,0 224 220 222
3 Risto Klausen Opel Omega EVO 500 1992 3,0 211 209 210
4   Rene Rüütsalu Opel Omega 3000 1990 3,0 210 209 210
5   Reimo Luite Mitsubishi 3000 GT 1994 3,0 209 207 208
6   Kaido Soorsk BMW 325i 1995 2,5 206 207 207
7   Sten Paavo VW Golf VR6 1992 2,8 207 205 206
8   Rain Lellep Opel Omega 3000 1987 3,0 200 202 201
8   Oliver Tammoja BMW 325i 1985 2,5 202 200 201
10   Eiki Lill BMW 325i 1986 2,5 201 196 199
10   Andres Paal BMW 525i 1991 2,5 199 198 199
12   Tõnu Kits BMW 325i Touring 1989 2,5 198 198 198
13   Peeter Karman BMW 325 1986 2,5 194 196 195
14   Lembitu Ling Chevrolet Beretta GT 1988 2,8 170 168 169
 
Klass A (kuni 2liitrit)
Koht Nimi Auto Vl. aasta Töömaht I Katse II Katse Keskmine
1   Ain Miller Honda S2000 2000 2,0 218 217 218
2   Marko Opmann Honda Civic 1.8i 1998 1,8 201 200 201
3   Arina Balburova Honda CRX 1994 1,6 197 198 198
4   Lauri Pettai VW Scirocco 1984 1,8 191 192 192
5   Martin Naber Opel Kadett 1987 2,0 189 189 189
6   Heikki Gross Toyota Celica GTI 1989 2,0 187 190 189
7   Peep Päädam Porsche 924 1981 2,0 183 183 183
8   Danel Niinemäe VW Golf 1999 1,8 178 175 177
8   Rainer Randver Mazda 323 Mio 1998 1,5 162 161 162
10   Kristjan Kulmar Opel Ascona 1979 2,0D 138 136 137
 

Tulemused absoluutarvestuses
 
Koht Nimi Auto Vl. aasta Töömaht Klass Keskmine
1 James Herne Porsche 951 1988 2,5T C 235
2 Priit Rohumets Audi S4 1999 2,7T C 231
3 Andres Lell Audi S6 1995 4,2 C 229
4 Toomas Kiisküla Porsche 968 1992 3,0 B 229
5 Art Schneider Porsche 968 1992 3,0 B 222
6 Avo Elme Ford Mustang 1987 5,0 C 221
7 Priit Piiriste Mercedes Benz E420 1993 4,2 C 220
8 Lembit Nõlvak Subaru Impreza 1997 2,0T C 218
8 Ain Miller Honda S2000 2000 2,0 A 218
10 Taavi Tross BMW 316 1983 3,5 C 215
11 Tõnno Vähk Audi S6 Quattro Avant 1995 4,2 C 213
12 Risto Klausen Opel Omega EVO 500 1992 3,0 B 210
13 Priit Toomjõe Subaru Impreza WRX 2001 2,0T C 210
13 Rene Rüütsalu Opel Omega 3000 1990 3,0 B 210
15 Oleg Varik Audi S2 1991 2,2T C 208
15 Reimo Luite Mitsubishi 3000 GT 1994 3,0 B 208
17 Kaido Soorsk BMW 325i 1995 2,5 B 207
18 Sten Paavo VW Golf VR6 1992 2,8 B 206
19 Rain Lellep Opel Omega 3000 1987 3,0 B 201
19 Oliver Tammoja BMW 325i 1985 2,5 B 201
21 Marko Opmann Honda Civic 1.8i 1998 1,8 A 201
22 Eiki Lill BMW 325i 1986 2,5 B 199
22 Andres Paal BMW 525i 1991 2,5 B 199
24 Marko Kolks Skoda Octavia Combi 2000 1,8T C 198
24 Tõnu Kits BMW 325i Touring 1989 2,5 B 198
26 Arina Balburova Honda CRX 1994 1,6 A 198
27 Peeter Karman BMW 325 1986 2,5 B 195
28 Lauri Pettai VW Scirocco 1984 1,8 A 192
29 Martin Naber Opel Kadett 1987 2,0 A 189
30 Heikki Gross Toyota Celica GTI 1989 2,0 A 189
31 Peep Päädam Porsche 924 1981 2,0 A 183
32 Danel Niinemäe VW Golf 1999 1,8 A 177
33 Karol Kikkas Eagle Vision 1994 3,3 C 176
34 Leino Reinsoo Pontiac Grand Am 1993 3,3 C 172
35 Lembitu Ling Chevrolet Beretta GT 1988 2,8 B 169
36 Rainer Randver Mazda 323 Mio 1998 1,5 A 162
37 Kristjan Kulmar Opel Ascona 1979 2,0D A 137
 

Lõpetuseks tahaksime tänada kõiki toetajaid, osavõtjaid ja ka pealtvaatajaid õnnestunud võistluse eest. Palju õnne võitjatele!

 
 
muskelautod | kiirendusvõistlused | tehnika | üritused | autoesitlused | foorum | sõnastik | kalkulaatorid
tqhq'st | sisukaart | e-mail
© tqhq.ee 2000 - 2024. Loe meie materjalide linkimisest ja kopeerimisest.