register | account recovery | profile | help / abiinfo | search
show today's posts | mark all read
ukraina
tqhq.ee foorum : Üritused : Throttle Camp   .. 4 5 6 7 8 9 10  
Poster Message
HelXXX
 
Throttle Camp
Tõeliselt tegija üritus! Loodame, et jääb traditsiooniks ja stiilivendasid veel rohkem kokku koguneb! Suur thanks korraldajatele! Ja ilusat suve jätku kõikidele jänkiomanikele!


www.hot.ee/speedcamp

____________________________
Ford Mustang Cosworth´89 - wont give up!
24.06.2004 at 16:18 Last edited 24.06.2004 at 19:07 by HelXXX
Astro SS
Throttle Camp
Kuidas on lood kiirenduse aegadega?
Tahaksin teada oma kohta 17.67 ajaga? :D

____________________________
Probleemid algavad kui on liiga palju toredaid mõtteid...
26.06.2004 at 12:19
Olds
  
Throttle Camp
küsin Jaanuselt

____________________________
Premium Performance - Ameerika autode varuosad,remont,race osad & custom mootorite ehitus
Tim McAmis ametlik partner
COMP Performance Group brändide ametlik ainumaaletooja baltikumis
28.06.2004 at 07:38
jaanus
 
Throttle Camp
ajasõit:
id nr RT 60ft 330ft 660ft 660s 1000 1320 1320s ET ET_s staatus staatus2 aeg klass temp yritus rada dialin www
808 10 0,16 2,365 0 0 0 0 0 0 16,018 135,573 Ok OK 15:27:38 1 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
849 10 0,398 2,778 0 0 0 0 0 0 16,772 133,86 Ok OK 16:02:18 1 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
879 10 0,176 2,273 0 0 0 0 0 0 15,797 137,077 Ok OK 16:25:22 1 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
899 10 0,15 2,313 0 0 0 0 0 0 15,919 137,585 Ok OK 16:43:15 1 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
826 12 0,789 2,301 0 0 0 0 0 0 16,321 124,636 Ok OK 15:42:21 1 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
908 12 0,259 2,411 0 0 0 0 0 0 16,415 132,426 Ok OK 16:50:51 1 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
821 13 0,352 2,176 0 0 0 0 0 0 14,515 148,317 Ok OK 15:37:24 1 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
859 13 0,511 2,267 0 0 0 0 0 0 14,64 147,433 Ok OK 16:09:32 1 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
850 14 0,577 3,385 0 0 0 0 0 0 24,574 82,859 Ok OK 16:03:49 1 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
802 15 0 0 0 0 0 0 0 0 16,402 152,276 Foul OK 15:18:43 1 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
843 15 0,714 2,218 0 0 0 0 0 0 14,34 151,964 Ok OK 15:54:03 1 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
878 15 0,029 3,052 0 0 0 0 0 0 15,572 151,344 Ok OK 16:25:22 1 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
898 15 0,501 2,409 0 0 0 0 0 0 14,552 151,964 Ok OK 16:43:15 1 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
822 16 0,768 2,502 0 0 0 0 0 0 17,169 123,187 Ok OK 15:38:50 1 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
862 16 0,302 2,695 0 0 0 0 0 0 18,036 119,418 Ok OK 16:11:09 1 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
800 17 0 0 0 0 0 0 0 0 20,637 112,361 Foul OK 15:16:17 1 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
834 17 0,495 2,764 0 0 0 0 0 0 18,902 111,853 Ok OK 15:51:08 1 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
807 18 0,703 2,747 0 0 0 0 0 0 17,671 131,955 Ok OK 15:25:44 1 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
820 18 0,623 2,716 0 0 0 0 0 0 17,829 132,19 Ok OK 15:37:24 1 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
827 19 1,537 2,731 0 0 0 0 0 0 19,069 112,022 Ok OK 15:42:21 1 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
867 19 0,377 2,915 0 0 0 0 0 0 19,306 111,517 Ok OK 16:14:51 1 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
815 20 0,77 2,615 0 0 0 0 0 0 18,236 121,372 Ok OK 15:31:56 2 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
863 20 0,543 2,616 0 0 0 0 0 0 18,257 104,155 Ok OK 16:11:09 2 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
803 21 0,685 2,641 0 0 0 0 0 0 18,251 117,34 Ok OK 15:18:43 2 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
842 21 0,694 2,638 0 0 0 0 0 0 18,069 118,654 Ok OK 15:54:03 2 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
873 21 0,373 2,537 0 0 0 0 0 0 18,321 115,512 Ok OK 16:20:20 2 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
896 21 -0,008 2,854 0 0 0 0 0 0 19,008 112,875 Foul OK 16:41:26 2 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
811 22 0,745 2,439 0 0 0 0 0 0 18,056 113,74 Ok OK 15:28:36 2 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
875 22 0,583 2,474 0 0 0 0 0 0 18,041 114,442 Ok OK 16:22:20 2 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
830 23 0,598 2,968 0 0 0 0 0 0 21,086 98,746 Ok OK 15:46:40 2 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
871 23 0,583 3,005 0 0 0 0 0 0 22,65 91,104 Ok OK 16:18:24 2 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
857 24 0,696 3,266 0 0 0 0 0 0 23,355 91,78 Ok OK 16:07:53 2 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
809 25 0,646 2,801 0 0 0 0 0 0 17,576 124,846 Ok OK 15:27:38 2 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
846 25 0,493 2,797 0 0 0 0 0 0 17,389 126,55 Ok OK 15:58:06 2 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
828 26 -0,051 2,906 0 0 0 0 0 0 16,128 141,795 Foul OK 15:45:16 2 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
872 26 0,137 2,648 0 0 0 0 0 0 15,742 143,997 Ok OK 16:20:20 2 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
894 26 0,427 2,593 0 0 0 0 0 0 15,571 145,124 Ok OK 16:39:30 2 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
912 26 0,094 2,426 0 0 0 0 0 0 15,367 144,841 Ok OK 16:54:17 2 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
812 27 0,427 2,766 0 0 0 0 0 0 18,902 110,85 Ok OK 15:30:18 2 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
856 27 0,058 2,917 0 0 0 0 0 0 18,992 112,191 Ok OK 16:07:53 2 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
886 27 -0,174 3,044 0 0 0 0 0 0 18,875 111,853 Foul OK 16:31:20 2 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
825 28 0,136 2,67 0 0 0 0 0 0 20,567 82,951 Ok OK 15:40:19 2 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
866 28 0,125 2,683 0 0 0 0 0 0 18,993 112,703 Ok OK 16:14:51 2 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
889 28 -0,173 2,647 0 0 0 0 0 0 18,826 113,047 Foul OK 16:32:38 2 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
905 28 0,206 2,643 0 0 0 0 0 0 18,833 113,392 Ok OK 16:48:23 2 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
823 29 0,635 2,574 0 0 0 0 0 0 16,786 131,487 Ok OK 15:38:50 2 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
858 29 0,294 2,63 0 0 0 0 0 0 16,768 132,19 Ok OK 16:09:32 2 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
890 29 0,234 2,645 0 0 0 0 0 0 16,891 131,487 Ok OK 16:34:04 2 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
903 29 0,676 2,653 0 0 0 0 0 0 16,883 131,72 Ok OK 16:46:42 2 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
813 30 0,416 2,567 0 0 0 0 0 0 18,793 111,685 Ok OK 15:30:18 3 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
853 30 0,342 2,566 0 0 0 0 0 0 18,768 111,853 Ok OK 16:05:03 3 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
883 30 0,347 2,579 0 0 0 0 0 0 18,808 111,182 Ok OK 16:28:00 3 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
824 31 0,729 2,58 0 0 0 0 0 0 18,05 119,998 Ok OK 15:40:19 3 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
865 31 0,203 2,615 0 0 0 0 0 0 18,075 120,192 Ok OK 16:13:22 3 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
893 31 1,542 2,497 0 0 0 0 0 0 17,47 122,172 Ok OK 16:36:10 3 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
907 31 0,325 2,523 0 0 0 0 0 0 17,474 124,219 Ok OK 16:49:20 7 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
816 32 0,516 2,643 0 0 0 0 0 0 17,037 128,748 Ok OK 15:33:55 3 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
848 32 0,315 2,946 0 0 0 0 0 0 17,415 127,42 Ok OK 16:02:18 3 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
884 32 0,488 2,658 0 0 0 0 0 0 17,067 127,202 Ok OK 16:29:47 3 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
798 34 0 0 0 0 0 0 0 0 20,386 120,583 Foul OK 15:14:02 3 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
839 34 0,104 2,44 0 0 0 0 0 0 17,812 118,087 Ok OK 15:52:39 3 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
876 34 0,087 2,533 0 0 0 0 0 0 17,92 117,34 Ok OK 16:23:47 3 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
913 34 0,202 2,519 0 0 0 0 0 0 18,011 116,602 Ok OK 16:54:17 3 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
831 35 0,894 2,503 0 0 0 0 0 0 18,065 117,34 Ok OK 15:46:40 3 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
814 36 0,32 2,742 0 0 0 0 0 0 17,503 125,268 Ok OK 15:31:56 3 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
864 36 0,019 3,037 0 0 0 0 0 0 17,307 129,196 Ok OK 16:13:22 3 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
887 36 0,276 2,581 0 0 0 0 0 0 16,862 128,524 Ok OK 16:31:20 3 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
901 36 0,391 2,503 0 0 0 0 0 0 16,77 128,971 Ok OK 16:44:44 3 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
817 37 0,75 2,572 0 0 0 0 0 0 18,979 108,103 Ok OK 15:33:55 3 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
851 37 0,657 2,383 0 0 0 0 0 0 18,373 110,85 Ok OK 16:03:49 3 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
881 37 0,633 2,42 0 0 0 0 0 0 18,769 107,476 Ok OK 16:26:46 3 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
818 38 0,831 2,674 0 0 0 0 0 0 19,39 113,047 Ok OK 15:35:20 3 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
852 38 0,52 2,954 0 0 0 0 0 0 19,559 114,975 Ok OK 16:05:03 3 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
880 38 -0,482 5,224 0 0 0 0 0 0 26,88 70,226 Foul OK 16:26:46 3 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
900 38 0,585 2,744 0 0 0 0 0 0 19,884 104,744 Ok OK 16:44:44 3 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
801 39 0,182 2,338 0 0 0 0 0 0 18,158 120,976 Ok OK 15:16:17 3 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
838 39 0,032 2,273 0 0 0 0 0 0 17,354 124,219 Ok OK 15:52:39 3 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
891 39 -0,313 2,944 0 0 0 0 0 0 18,503 117,712 Foul OK 16:34:04 3 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
910 39 0,471 2,32 0 0 0 0 0 0 17,934 119,418 Ok OK 16:52:43 3 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
806 40 0,43 2,877 0 0 0 0 0 0 18,419 115,153 Ok OK 15:25:44 4 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
844 40 0,715 2,725 0 0 0 0 0 0 18,208 116,054 Ok OK 15:55:44 4 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
845 41 0,843 2,581 0 0 0 0 0 0 17,718 123,392 Ok OK 15:55:44 4 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
877 41 0,539 2,58 0 0 0 0 0 0 17,749 122,576 Ok OK 16:23:47 4 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
810 42 0,957 2,588 0 0 0 0 0 0 18,646 112,532 Ok OK 15:28:36 4 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
882 42 0,605 2,56 0 0 0 0 0 0 18,772 110,85 Ok OK 16:28:00 4 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
819 44 1,046 2,621 0 0 0 0 0 0 19,293 107,789 Ok OK 15:35:20 4 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
870 44 0,643 2,758 0 0 0 0 0 0 19,943 96,185 Ok OK 16:18:24 4 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
874 440 0,603 2,126 0 0 0 0 0 0 12,046 198,817 Ok OK 16:22:20 4 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
895 440 0,73 2,006 0 0 0 0 0 0 11,66 199,888 Ok OK 16:39:30 4 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
911 440 0,788 1,968 0 0 0 0 0 0 11,677 198,817 Ok OK 16:52:43 4 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
833 46 1,075 2,849 0 0 0 0 0 0 18,749 116,236 Ok OK 15:48:46 4 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
868 47 -0,021 2,73 0 0 0 0 0 0 18,759 112,703 Foul OK 16:16:34 4 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
904 47 0,019 2,779 0 0 0 0 0 0 18,747 113,047 Ok OK 16:48:23 4 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
799 48 0,191 2,487 0 0 0 0 0 0 18,271 115,692 Ok OK 15:14:02 4 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
832 48 0,783 3,089 0 0 0 0 0 0 18,852 119,998 Ok OK 15:48:46 4 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
869 48 0,894 2,501 0 0 0 0 0 0 17,907 119,611 Ok OK 16:16:34 4 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
897 48 0,714 2,646 0 0 0 0 0 0 17,942 120,583 Ok OK 16:41:26 4 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
847 49 0,942 2,114 0 0 0 0 0 0 15,578 134,345 Ok OK 15:58:06 4 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
902 49 0,876 2,109 0 0 0 0 0 0 15,519 135,326 Ok OK 16:46:42 4 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
885 59 0,888 2,811 0 0 0 0 0 0 20,205 104,449 Ok OK 16:29:47 5 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
829 63 0,113 2,131 0 0 0 0 0 0 14,28 150,423 Ok OK 15:45:16 6 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
892 79 -0,482 3,565 0 0 0 0 0 0 18,801 117,899 Foul OK 16:36:10 7 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
906 79 0,293 2,114 0 0 0 0 0 0 17,264 117,899 Ok OK 16:49:20 3 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
909 97 0,827 2,626 0 0 0 0 0 0 14,842 154,82 Ok OK 16:50:51 9 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No

eliminaator (+ veel mõned):

id nr RT 60ft 330ft 660ft 660s 1000 1320 1320s ET ET_s staatus staatus2 aeg klass temp yritus rada dialin www
916 440 0,659 2,102 0 0 0 0 0 0 11,976 199,351 Ok OK 18:28:05 4 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
924 440 0,554 2,107 0 0 0 0 0 0 12,215 195,154 Ok OK 18:35:01 4 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
930 440 0,784 2,059 0 0 0 0 0 0 13,4 141,254 Ok OK 18:42:01 4 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
934 100 -0,482 2,341 0 0 0 0 0 0 13,806 162,628 Foul OK 18:51:08 1 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
929 15 0,551 2,226 0 0 0 0 0 0 14,179 157,449 Ok OK 18:40:05 1 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
932 97 0,952 2,484 0 0 0 0 0 0 14,502 156,123 Ok OK 18:47:02 9 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
927 13 0,533 2,265 0 0 0 0 0 0 14,523 149,212 Ok OK 18:37:07 1 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
928 13 0,304 2,165 0 0 0 0 0 0 14,57 148,614 Ok OK 18:40:05 1 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
918 15 0,571 2,549 0 0 0 0 0 0 14,594 152,59 Ok OK 18:30:14 1 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
921 63 0,395 2,336 0 0 0 0 0 0 14,611 147,726 Ok OK 18:31:27 6 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
926 63 0,303 2,32 0 0 0 0 0 0 14,64 149,212 Ok OK 18:37:07 6 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
922 13 0,432 2,484 0 0 0 0 0 0 15,072 148,021 Ok OK 18:33:02 1 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
925 15 0,219 2,492 0 0 0 0 0 0 15,334 153,22 Ok OK 18:35:01 1 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
933 26 0,345 2,465 0 0 0 0 0 0 15,433 144,559 Ok OK 18:47:02 2 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
923 12 0,701 2,454 0 0 0 0 0 0 15,476 144,277 Ok OK 18:33:02 1 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
919 10 0,069 2,315 0 0 0 0 0 0 15,517 140,718 Ok OK 18:30:14 1 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
920 49 0,726 2,151 0 0 0 0 0 0 15,559 135,573 Ok OK 18:31:27 4 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
953 79s 0,13 2,685 0 0 0 0 0 0 15,758 141,254 Ok OK 19:02:27 7 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
931 63 0,512 2,316 0 0 0 0 0 0 15,771 133,86 Ok OK 18:42:01 6 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
917 26 0,187 2,604 0 0 0 0 0 0 15,917 131,955 Ok OK 18:28:05 2 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
952 97 -0,983 4,044 0 0 0 0 0 0 16,196 156,453 Foul OK 19:02:27 9 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
935 97 0 4,561 0 0 0 0 0 0 17,008 152,59 Foul OK 18:51:08 9 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
939 456 -1,496 5,036 0 0 0 0 0 0 17,985 144,559 Foul OK 18:54:22 4 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
940 97 0,301 2,695 0 0 0 0 0 0 18,471 69,372 Ok OK 18:58:06 9 0 Full Throttle Camp 2004 l 0 No
941 79s -1 28,495 0 0 0 0 0 0 50,274 60,836 Foul OK 18:58:06 7 0 Full Throttle Camp 2004 r 0 No
28.06.2004 at 17:00
Astro SS
Throttle Camp
Kui suudaks veel auto numbri (võistleja) ja auto margid /juhid ka kokku viia.

Teen siis algust.

Võistleja nr 18 : Caddy Fleetwood'94 5,7 V8 260 hp+traction control , sorry no :burnout

____________________________
Probleemid algavad kui on liiga palju toredaid mõtteid...
28.06.2004 at 17:06 Last edited 28.06.2004 at 20:54 by Astro SS
partel
  
Throttle Camp
440 = Erkki

'79 Chevrolet Camaro, 8.1 L kompressor. Sõitsime sinna ja tagasi omal jõul, mitte treileriga.

Võitja.

____________________________
_
28.06.2004 at 17:07 Last edited 28.06.2004 at 17:11 by partel
jaanus
 
Throttle Camp
nr nimi auto kirjeldus yritus aeg klass www
10 Marko Meinson 19.06.2004 X No
12 Jüri Leikin 19.06.2004 X No
13 Rainer Tamm 19.06.2004 X No
14 Marek Laur 19.06.2004 X No
15 Martin Veers 19.06.2004 X No
16 Martin Koonik 19.06.2004 X No
17 Ago Kravets 19.06.2004 X No
18 Margus Õunpuu 19.06.2004 X No
19 Olavi Mändlo 19.06.2004 X No
20 Jaano Vahtra 19.06.2004 X No
21 Ahto Toomeoja 19.06.2004 X No
22 Kristjan Käbi 19.06.2004 X No
23 Indrek Lind 19.06.2004 X No
24 Tiina Haasma 19.06.2004 X No
25 Romek Isand 19.06.2004 X No
26 Kristjan Edula 19.06.2004 X No
27 Margu Orgmäe 19.06.2004 X No
28 Priit Suviste 19.06.2004 X No
29 Aimar Kurvits 19.06.2004 X No
30 Marko Paigelkaln 19.06.2004 X No
31 Margus Grünberg 19.06.2004 X No
32 Argo Meister 19.06.2004 X No
33 Vahur Soosaar 19.06.2004 X No
34 Ragnar Jõesaar 19.06.2004 X No
35 Tauno Tiisler 19.06.2004 X No
36 Riido Randviin 19.06.2004 X No
37 Rita Raidmäe 19.06.2004 X No
38 Janek Liivamägi 19.06.2004 X No
39 Reino Poom 19.06.2004 X No
40 Rasmus Dsilna 19.06.2004 X No
41 Andro Kull 19.06.2004 X No
42 Tarmo Kongia 19.06.2004 X No
43 Anryo Raamat 19.06.2004 X No
44 Sulev Tammel 19.06.2004 X No
440 Erkki Vitsut 19.06.2004 X No
45 Ivo Pender 19.06.2004 X No
46 Jordan Post 19.06.2004 X No
47 Veiko Laas 19.06.2004 X No
48 Laas Valkonen 19.06.2004 X No
49 Indrek Mättas 19.06.2004 X No
63 Heiti Hallap 19.06.2004 X No
28.06.2004 at 17:11
Astro SS
Throttle Camp
Saaks veel auto margid ka..... :rolleyes , siis saaks ajad ja autod kokku ajada.

edit: ametlikud nimed ja TqHq nimed paraku ei lähe kokku !



____________________________
Probleemid algavad kui on liiga palju toredaid mõtteid...
28.06.2004 at 17:27 Last edited 28.06.2004 at 17:28 by Astro SS
jaanus
 
Throttle Camp
quote:
Astro SS: Saaks veel auto margid ka..... :rolleyes , siis saaks ajad ja autod kokku ajada.

See inf mul puudub. Andmed esitati just täpselt sellisel kujul
28.06.2004 at 17:29
Astro SS
Throttle Camp
quote:
jaanus:
quote:
Astro SS: Saaks veel auto margid ka..... :rolleyes , siis saaks ajad ja autod kokku ajada.

See inf mul puudub. Andmed esitati just täpselt sellisel kujul

Siin ma palungi kodaniku algatust!

____________________________
Probleemid algavad kui on liiga palju toredaid mõtteid...
28.06.2004 at 17:30
tyyp
Throttle Camp
Nr. 30 Chrysler Voyager 96`3,3L ja veel tean, et nr. 27 on Astro94 siit foorumist ning nr. 38 oli Pontiac Transport 2,5 mootoriga vist.

____________________________
Chevy Astro 95`
28.06.2004 at 17:37 Last edited 28.06.2004 at 17:48 by tyyp
LaSa
 
Moderator
Throttle Camp
#48 on Pontiac Le Mans '74, 350 cid ja 115 kw stock pereauto.
28.06.2004 at 17:37
Jutulind
Throttle Camp
10 - Marko Meinson - Udu - Chevrolet Corvette '80
14 - Marek Laur - orikas3 - Jeep Wagoneer '78
17 - Ago Kravets - gets - Chevrolet Caprice Classic '85
26 - Kristjan Edula - ylovoitka - Chevrolet ElCamino
27 - Margu(s) ? Orgmäe - astro94 - Chevrolet Astro '94
34 - Ragnar Jõesaar - Ragnar - Chevrolet Celebrity '88

____________________________
Team OUTLAW
'80 Jeep Wagoneer 258 cid R6 4 spd manual
'79 Jeep Wagoneer 360 cid V8 TH400
'06 Fiat Panda 4x4
28.06.2004 at 17:40 Last edited 28.06.2004 at 17:51 by Jutulind
BENBEN
  
Throttle Camp
nr21 ma

____________________________
Ford Maverick`75(Filmiauto:) "Soovide puu", "Free Range")
PerTronix, Doug Headers, JBA Exhaust, H-D exhaust systems, Cambertire dealer.
Ask for price!
www.benben.ee
28.06.2004 at 17:41
camsist
 
Throttle Camp
Ma 29 camaroga.

____________________________
'86 Camaro
28.06.2004 at 17:47
Bandit
Throttle Camp
nr.49 - Indrek MÄTTAS - JEEP GRAND CHEROKEE`98
28.06.2004 at 17:54
_martin_
  
Throttle Camp
15 - Martin Vels - _martin_ - Corvette '93

____________________________
'97 Mark VIII
28.06.2004 at 19:21
_martin_
  
Throttle Camp
Väike tähelepanek seoses lõppkiirustega. Nimelt esineb mõnda kiirust kaks või kolm korda. S.t. tuhandiku pealt kattuvad lõppkiirused ja mitte sugugi ainult samal autol vaid ka erinevatel autodel. On selline asi üldse tõenäoline? (104-st ajasõidust 2x sama kiirus 10-l juhul ning 3x sama kiirus 4-l juhul).

Mõned näited:

2x sama kiirus: 198.817, 151.964, 132.190, 131.487, ...
3x sama kiirus: 117.340, 113.047, 111.853, 110.850

____________________________
'97 Mark VIII
28.06.2004 at 20:19
astro94
  
Throttle Camp
27 - Margus Orgmäe - astro94 - Chevrolet Astro '94 262cid,118kw stock

____________________________
Astro 94a 5,7 V8 müüdud
huvid läinud metsa poole ;)
igapäevaseks kärutamiseks euro Chevy ja jaapani Fjord
28.06.2004 at 20:46
jaanus
 
Throttle Camp
quote:
_martin_: Väike tähelepanek seoses lõppkiirustega.
Matemaatiline probleem. Aega arvestatakse 0,0009765625 täpsusega ning kiirus võetakse 20m distantsi läbimise aja järgi.
Tehtud on juba ka vastavad uuendused, et kiirust täpsemaks saada ning RockRace'il on kasutusel uus ajavõtusüsteem, mille täpsus on 0.0001 sek.
28.06.2004 at 21:09 Last edited 28.06.2004 at 21:11 by jaanus
max
Throttle Camp
Kohendasin natuke:
28.06.2004 at 21:25
blazerK5
Throttle Camp
nr: 24 Tiina Haasma chrysler lebaron cabrio 2.5 R4 automat

____________________________
LINCOLN TOWN-CAR 1978 (460cid)
28.06.2004 at 21:37 Last edited 28.06.2004 at 21:38 by blazerK5
priitsuvila
 
Throttle Camp
28 - Priit Suviste - priitsuvila - Pontiac Firebird '88 - 2,8 V6 100kW
28.06.2004 at 22:10
newton
 
Moderator
Throttle Camp
Tänuväärt töö, Max.
Ehk ei pane omanik pahaks, kui ma ka ühe numbri ja auto kokku panen: 16 - '91 Pontiac Firebird TBI
28.06.2004 at 22:27
Caddy73
Throttle Camp
37 - Chevy Van 350cid, stock

____________________________
convertible 500cid
28.06.2004 at 22:59
tqhq.ee foorum : Üritused : Throttle Camp   .. 4 5 6 7 8 9 10  
Log in:
Account recovery
 
muskelautod | kiirendusvõistlused | tehnika | üritused | autoesitlused | foorum | sõnastik | kalkulaatorid
tqhq'st | sisukaart | e-mail
© tqhq.ee 2000 - 2024. Loe meie materjalide linkimisest ja kopeerimisest.