register | account recovery | profile | help / abiinfo | search
show today's posts | mark all read
ukraina
tqhq.ee foorum : Üritused : Speedrock 2004 järelkaja   1 2 3 4  
Poster Message
meintz
Speedrock 2004 järelkaja
quote:
Ets: Kas vahepeal keegi meeskonnast ka miskit sooja hammaste taha sai??
Tunnistan ausalt ja häbitundega üles et tõepoolest sai enne võistlejate koosolekut Lasa ja Olds'iga korraldaja kulul (või maksis selle eest keegi teine, igatahes mitte meie) veikene eine võetud.
Anna andeks, ets ;)

Kanali Speedestil olla ka mingist telgist kusagil kohtunikele putru jagatud. Tartu kohta ei mäleta. Noil võistlusil toitusin oma rahakotil. Speedestil, muide, olid lahked neiud nõus portsul viieka alla andma kui ma uurisin et kas see on see telk kust parooli eest süüa antakse, aitäh neile!
28.06.2004 at 16:09
Marek
Speedrock 2004 järelkaja
http://cm.koobas.ee:8002/tehkont.pdf
Selline asi sai valmis. Esitage oma parandusi/täiendusi. Ehk on tulevikus kellelegi sellest ka kasu :)
28.06.2004 at 16:13 Last edited 28.06.2004 at 16:22 by Marek
max
Speedrock 2004 järelkaja
quote:
Marek: http://cm.koobas.ee:8002/tehkont.pdf
Selline asi sai valmis. Esitage oma parandusi/täiendusi. Ehk on tulevikus kellelegi sellest ka kasu :)

Tubli Marek, just seda silmas pidasingi :)
28.06.2004 at 16:25
Motorsport
Speedrock 2004 järelkaja
quote:
LaSa: Toomas!

olgem ausad: SELLE ÜRITUSE (ehk selleaastase Speedrocki) kohapealt oled SINA päris kindlasti väga viimane inimene, kes BHRA aadressil suud paotada võiks... Iga normaalne inimene ei kobiseks Sinuasemel BHRA arvel mitte poolt silpigi. Või on see tegevus tüüpi 'parim kaitse on rünnak', härra 'Lõputult Kateteta Lubadusi'?

Ma ei väida, et teh. kontrolli ja veel mõningate asjadega probleeme polnud: jah, oli küll ja sellest on siin juba heietatud piisavalt.




L@ei midagi isiklikku


Kui arvad et meie pika ajaline tasumata arve teenuse eest on põhjuseks et pean kõigega rahul olema, siis eksid. Tasumata arve on tasumata arve ja võistlus on võistlus!
Kui BHRA väidab et tehniline on korraldaja teha siis palun sirvida korraldajaga sõlmitud lepingut.

Kui keegi kohtunik avaldanuks korralikult soovi einestada oleks seda saanud ideaalselt teha (on saanud igal VLM i korraldatud võistlusel ja saab edaspidi), sooviavaldust ei kuulnud kusagilt küll aga oma algatuslikult olid vestides poisid lihtsalt toitlusajat peedistanud. Kahju küll aga nii kuningas ei saa olla ja kandikuga raja äärde keegi jooksma ei hakka.

Palun minu jutust mitte välja lugeda südistusi vaid mõelda sellele, et kas 10x samale rehale on mõtet otsa astuda.
Vahel on lihtsam natuke analüüsida ja nn. korduvaid probleemseid olukordi lahendada püüda.



28.06.2004 at 16:28
partel
  
Speedrock 2004 järelkaja
Mis reeglitesse puutub, siis nende üle on alati vaieldud ja tülitsetud ja arvatavasti ka edaspidi.

Tehnilise kontrolliga on ka NHRA's probleeme, näiteks süüteboksi aretatud traction control, väike nitrokit kapoti scoobis, mille juhtmeteks olid kapotti kinnihoidvad traadid jne jne.

Alati on keegi rahulolematu ja/või süüdistab teist pettuses.


____________________________
_
28.06.2004 at 16:40
priidik
 
Speedrock 2004 järelkaja
quote:
a70:
quote:
foke:
quote:
a70: Kas tulemused ka kunagi kuhugi ilmuvad ???
Ei. Vähemalt sel aastal seda pole esinenud.

ma olen ka tähele pannud....speedest on vist ainuke võistlus kus tulemused üles on jõdnud...milles siis küsimus? Kui korraldajatel endal aega pole sellega tegeleda siis kindlasti leiab mõne vabatahtliku kes need üles panna suudab...

OMC 2004 tulemused said üles üritusele järgnenud päeval. Usutavasti saavad Rock Race tulemused internetti üles samal õhtul.
28.06.2004 at 16:51
foke
 
Speedrock 2004 järelkaja
quote:
Marek: http://cm.koobas.ee:8002/tehkont.pdf
Selline asi sai valmis. Esitage oma parandusi/täiendusi. Ehk on tulevikus kellelegi sellest ka kasu :)

voh, tip-top asi, veidi lihvida ja käiku.
Andruselt sain märkuse, et autod tehnilisse võistlusseades! Õige.
28.06.2004 at 16:53
jaanus
 
Speedrock 2004 järelkaja
ajasõit:

id nr RT 60ft 330ft 660ft 660s 1000 1320 1320s ET ET_s staatus staatus2 aeg klass temp yritus rada dialin www
828 07 0,223 2,132 0 0 0 0 0 0 14,296 144,841 Ok OK 13:14:17 7 0 Speedrock l 0 No
867 07 0,13 2,012 0 0 0 0 0 0 13,879 149,815 Ok OK 13:49:31 7 0 Speedrock r 0 No
911 07 0,34 2,087 0 0 0 0 0 0 14,049 144,559 Ok OK 14:23:29 7 0 Speedrock r 0 No
807 137 0,355 2,487 0 0 0 0 0 0 15,064 147,726 Ok OK 12:31:04 1 0 Speedrock r 0 No
848 137 0,293 2,47 0 0 0 0 0 0 15,038 149,212 Ok OK 13:33:11 1 0 Speedrock l 0 No
887 137 0,246 2,527 0 0 0 0 0 0 15,059 148,614 Ok OK 14:08:15 1 0 Speedrock r 0 No
917 137 0,103 2,461 0 0 0 0 0 0 15,041 148,614 Ok OK 14:28:26 1 0 Speedrock r 0 No
805 200 0,435 2,271 0 0 0 0 0 0 14,261 155,143 Ok OK 12:29:08 2 0 Speedrock r 0 No
876 200 0,553 2,34 0 0 0 0 0 0 14,322 156,783 Ok OK 13:59:29 2 0 Speedrock l 0 No
907 200 0,104 2,321 0 0 0 0 0 0 14,227 157,116 Ok OK 14:19:53 2 0 Speedrock r 0 No
831 203 0,294 2,435 0 0 0 0 0 0 15,96 138,098 Ok OK 13:15:51 2 0 Speedrock r 0 No
870 203 0,224 2,308 0 0 0 0 0 0 15,657 139,658 Ok OK 13:52:40 2 0 Speedrock l 0 No
908 203 0,354 2,563 0 0 0 0 0 0 16,21 137,841 Ok OK 14:21:36 2 0 Speedrock l 0 No
933 203 0,306 2,423 0 0 0 0 0 0 16,065 138,098 Ok OK 14:41:20 2 0 Speedrock r 0 No
801 208 0,027 2,398 0 0 0 0 0 0 15,551 141,524 Ok OK 12:25:52 2 0 Speedrock r 0 No
833 208 0,095 2,372 0 0 0 0 0 0 15,408 141,254 Ok OK 13:17:17 2 0 Speedrock r 0 No
869 208 0,001 2,319 0 0 0 0 0 0 15,566 138,356 Ok OK 13:51:19 2 0 Speedrock r 0 No
886 208 -0,007 2,328 0 0 0 0 0 0 15,305 143,163 Foul OK 14:08:15 2 0 Speedrock l 0 No
804 215 0,692 2,429 0 0 0 0 0 0 16,273 130,791 Ok OK 12:29:08 2 0 Speedrock l 0 No
849 215 0,625 2,382 0 0 0 0 0 0 16,236 131,254 Ok OK 13:33:11 2 0 Speedrock r 0 No
905 215 0,698 2,36 0 0 0 0 0 0 16,211 131,72 Ok OK 14:18:27 2 0 Speedrock r 0 No
822 216 0,466 2,218 0 0 0 0 0 0 16,456 132,901 Ok OK 13:06:12 2 0 Speedrock l 0 No
930 216 0,411 2,208 0 0 0 0 0 0 44,396 0 Ok OK 14:38:29 2 0 Speedrock l 0 No
844 220 0,271 2,366 0 0 0 0 0 0 14,302 157,116 Ok OK 13:29:49 2 0 Speedrock l 0 No
820 221 0,31 2,54 0 0 0 0 0 0 14,146 170,479 Ok OK 12:49:52 2 0 Speedrock l 0 No
865 221 0,587 2,019 0 0 0 0 0 0 12,938 173,673 Ok OK 13:47:55 2 0 Speedrock r 0 No
823 222 0,296 2,146 0 0 0 0 0 0 15,374 139,134 Ok OK 13:06:12 2 0 Speedrock r 0 No
862 222 0,363 2,147 0 0 0 0 0 0 15,475 133,619 Ok OK 13:45:05 2 0 Speedrock l 0 No
803 223 0,123 2,351 0 0 0 0 0 0 15,427 144,841 Ok OK 12:27:23 2 0 Speedrock r 0 No
841 223 0,236 2,438 0 0 0 0 0 0 15,602 143,718 Ok OK 13:25:27 2 0 Speedrock r 0 No
874 223 0,128 2,57 0 0 0 0 0 0 15,767 144,559 Ok OK 13:57:40 2 0 Speedrock l 0 No
913 223 0,384 2,215 0 0 0 0 0 0 15,212 144,559 Ok OK 14:25:16 2 0 Speedrock r 0 No
840 224 0,031 2,584 0 0 0 0 0 0 16,917 129,648 Ok OK 13:25:27 2 0 Speedrock l 0 No
916 224 -0,006 2,529 0 0 0 0 0 0 16,823 130,331 Foul OK 14:28:26 2 0 Speedrock l 0 No
832 225 0,335 2,62 0 0 0 0 0 0 16,104 136,824 Ok OK 13:17:17 2 0 Speedrock l 0 No
864 225 0,407 2,511 0 0 0 0 0 0 15,952 136,824 Ok OK 13:47:55 2 0 Speedrock l 0 No
834 226 0,686 2,521 0 0 0 0 0 0 17,103 128,302 Ok OK 13:18:55 2 0 Speedrock l 0 No
872 226 0,251 2,685 0 0 0 0 0 0 17,398 127,202 Ok OK 13:54:41 2 0 Speedrock l 0 No
838 231 0,032 2,169 0 0 0 0 0 0 12,666 178,695 Ok OK 13:23:12 2 0 Speedrock l 0 No
910 231 0,145 2,104 0 0 0 0 0 0 12,233 197,756 Ok OK 14:23:29 2 0 Speedrock l 0 No
836 304 0,192 1,979 0 0 0 0 0 0 14,183 148,913 Ok OK 13:20:53 3 0 Speedrock l 0 No
866 304 -0,198 2,021 0 0 0 0 0 0 15,46 113,566 Foul OK 13:49:31 3 0 Speedrock l 0 No
826 317 0,38 1,864 0 0 0 0 0 0 14,24 148,021 Ok OK 13:11:59 3 0 Speedrock l 0 No
868 317 0,181 1,835 0 0 0 0 0 0 14,222 148,614 Ok OK 13:51:19 3 0 Speedrock l 0 No
906 317 0,101 1,934 0 0 0 0 0 0 14,256 147,726 Ok OK 14:19:53 3 0 Speedrock l 0 No
932 317 0,301 1,835 0 0 0 0 0 0 14,106 149,815 Ok OK 14:41:20 3 0 Speedrock l 0 No
802 32 -0,972 5,471 0 0 0 0 0 0 18,52 142,066 Foul OK 12:27:23 3 0 Speedrock l 0 No
845 32 0,488 2,18 0 0 0 0 0 0 14,886 143,718 Ok OK 13:29:49 3 0 Speedrock r 0 No
909 32 0,509 2,149 0 0 0 0 0 0 14,783 141,795 Ok OK 14:21:36 3 0 Speedrock r 0 No
806 330 0,156 1,942 0 0 0 0 0 0 13,784 151,344 Ok OK 12:31:04 3 0 Speedrock l 0 No
829 331 0,416 2,199 0 0 0 0 0 0 13,128 174,902 Ok OK 13:14:17 3 0 Speedrock r 0 No
879 331 0,324 2,268 0 0 0 0 0 0 13,14 176,149 Ok OK 14:01:25 3 0 Speedrock r 0 No
821 332 0,139 2,654 0 0 0 0 0 0 22,417 52,707 Ok OK 12:49:52 3 0 Speedrock r 0 No
827 333 0,324 1,966 0 0 0 0 0 0 13,326 168,16 Ok OK 13:11:59 3 0 Speedrock r 0 No
878 333 0,494 1,974 0 0 0 0 0 0 13,34 167,78 Ok OK 14:01:25 3 0 Speedrock l 0 No
837 334 0,3 2,032 0 0 0 0 0 0 14,955 148,614 Ok OK 13:20:53 3 0 Speedrock r 0 No
877 334 0,771 1,905 0 0 0 0 0 0 14,426 150,729 Ok OK 13:59:29 3 0 Speedrock r 0 No
839 335 0,053 2,076 0 0 0 0 0 0 14,066 151,654 Ok OK 13:23:12 3 0 Speedrock r 0 No
875 335 0,241 1,896 0 0 0 0 0 0 13,828 154,497 Ok OK 13:57:40 3 0 Speedrock r 0 No
825 406 0,279 2,406 0 0 0 0 0 0 14,941 147,726 Ok OK 13:08:41 4 0 Speedrock r 0 No
884 406 0,158 2,307 0 0 0 0 0 0 14,968 147,433 Ok OK 14:06:27 4 0 Speedrock l 0 No
800 410 0,212 1,802 0 0 0 0 0 0 12,651 166,648 Ok OK 12:25:52 4 0 Speedrock l 0 No
824 445 0,104 1,956 0 0 0 0 0 0 12,53 176,568 Ok OK 13:08:41 4 0 Speedrock l 0 No
873 445 0,085 1,987 0 0 0 0 0 0 12,574 176,149 Ok OK 13:54:41 4 0 Speedrock r 0 No
835 446 0,804 2,581 0 0 0 0 0 0 15,549 146,849 Ok OK 13:18:55 4 0 Speedrock r 0 No
885 446 0,057 2,508 0 0 0 0 0 0 15,43 146,849 Ok OK 14:06:27 4 0 Speedrock r 0 No
842 447 0,523 2,743 0 0 0 0 0 0 17,811 122,983 Ok OK 13:27:48 4 0 Speedrock l 0 No
881 447 0,109 2,485 0 0 0 0 0 0 17,448 122,172 Ok OK 14:02:54 4 0 Speedrock r 0 No
915 447 0,193 2,489 0 0 0 0 0 0 17,881 120,387 Ok OK 14:26:44 4 0 Speedrock r 0 No
843 448 0,525 2,255 0 0 0 0 0 0 14,874 146,269 Ok OK 13:27:48 4 0 Speedrock r 0 No
880 448 0,346 2,207 0 0 0 0 0 0 14,977 145,695 Ok OK 14:02:54 4 0 Speedrock l 0 No
912 448 0,417 2,311 0 0 0 0 0 0 15,153 145,409 Ok OK 14:25:16 4 0 Speedrock l 0 No
830 449 0,072 2,154 0 0 0 0 0 0 15,295 138,098 Ok OK 13:15:51 4 0 Speedrock l 0 No
871 449 0,239 2,173 0 0 0 0 0 0 15,29 137,841 Ok OK 13:52:40 4 0 Speedrock r 0 No
904 449 0,362 2,173 0 0 0 0 0 0 14,999 142,339 Ok OK 14:18:27 4 0 Speedrock l 0 No
931 450 0,372 2,117 0 0 0 0 0 0 15,209 138,356 Ok OK 14:38:29 4 0 Speedrock r 0 No
847 451 0 4,126 0 0 0 0 0 0 17,539 135,822 Foul OK 13:31:31 4 0 Speedrock r 0 No
882 451 0,118 2,483 0 0 0 0 0 0 16,01 135,326 Ok OK 14:04:57 4 0 Speedrock l 0 No
846 452 -0,983 0 0 0 -1291 0 0 0 18,517 129,196 Foul OK 13:31:31 4 0 Speedrock l 0 No
883 452 0,104 2,624 0 0 0 0 0 0 16,311 131,72 Ok OK 14:04:57 4 0 Speedrock r 0 No
914 452 0,025 2,576 0 0 0 0 0 0 16,284 131,72 Ok OK 14:26:44 4 0 Speedrock l 0 No
809 538 0,167 1,747 0 0 0 0 0 0 10,501 215,577 Ok OK 12:33:49 5 0 Speedrock r 0 No
850 538 -0,102 1,861 0 0 0 0 0 0 10,326 222,698 Foul OK 13:34:51 5 0 Speedrock l 0 No
888 538 0,059 1,77 0 0 0 0 0 0 10,151 224,044 Ok OK 14:09:34 5 0 Speedrock l 0 No
923 538 0,052 1,784 0 0 0 0 0 0 10,182 224,044 Ok OK 14:32:31 5 0 Speedrock r 0 No
808 562 0,294 1,895 0 0 0 0 0 0 10,668 216,206 Ok OK 12:33:49 5 0 Speedrock l 0 No
855 562 0,295 1,899 0 0 0 0 0 0 10,717 215,577 Ok OK 13:37:31 5 0 Speedrock r 0 No
902 562 0,088 1,825 0 0 0 0 0 0 10,653 214,331 Ok OK 14:16:47 5 0 Speedrock l 0 No
928 562 -0,008 1,948 0 0 0 0 0 0 12,55 178,695 Foul OK 14:36:44 5 0 Speedrock l 0 No
814 632 0,279 2,107 0 0 0 0 0 0 11,387 201,518 Ok OK 12:43:28 6 0 Speedrock l 0 No
858 632 0,564 2,088 0 0 0 0 0 0 11,733 197,23 Ok OK 13:40:10 6 0 Speedrock l 0 No
895 632 0,332 2,108 0 0 0 0 0 0 11,509 197,756 Ok OK 14:13:46 6 0 Speedrock r 0 No
918 632 0,128 2,19 0 0 0 0 0 0 11,59 199,888 Ok OK 14:29:44 6 0 Speedrock l 0 No
929 632 0,106 2,067 0 0 0 0 0 0 11,481 199,351 Ok OK 14:36:44 6 0 Speedrock r 0 No
815 66 0,502 1,989 0 0 0 0 0 0 11,173 201,518 Ok OK 12:43:28 6 0 Speedrock r 0 No
893 66 0,041 2,004 0 0 0 0 0 0 11,662 190,15 Ok OK 14:12:15 6 0 Speedrock r 0 No
927 66 0,372 2,034 0 0 0 0 0 0 11,309 200,429 Ok OK 14:35:29 6 0 Speedrock r 0 No
819 704 0,02 1,795 0 0 0 0 0 0 10,668 204,858 Ok OK 12:47:21 7 0 Speedrock r 0 No
851 704 0,071 2,207 0 0 0 0 0 0 11,181 204,858 Ok OK 13:34:51 7 0 Speedrock r 0 No
861 704 -0,263 1,855 0 0 0 0 0 0 10,713 207,727 Foul OK 13:42:41 7 0 Speedrock r 0 No
903 704 0,054 1,862 0 0 0 0 0 0 10,811 204,858 Ok OK 14:16:47 7 0 Speedrock r 0 No
811 707 0,524 2,248 0 0 0 0 0 0 11,987 187,743 Ok OK 12:36:22 7 0 Speedrock r 0 No
852 707 0,538 2,371 0 0 0 0 0 0 12,188 187,743 Ok OK 13:36:17 7 0 Speedrock l 0 No
894 707 0,459 2,076 0 0 0 0 0 0 11,659 191,624 Ok OK 14:13:46 7 0 Speedrock l 0 No
924 707 -0,472 2,817 0 0 0 0 0 0 12,472 191,13 Foul OK 14:33:55 7 0 Speedrock l 0 No
812 718 -0,982 3,814 0 0 0 0 0 0 12,628 212,489 Foul OK 12:38:13 7 0 Speedrock l 0 No
856 718 0,384 1,79 0 0 0 0 0 0 10,521 213,099 Ok OK 13:38:54 7 0 Speedrock l 0 No
889 718 -0,083 1,8 0 0 0 0 0 0 10,657 195,669 Foul OK 14:09:34 7 0 Speedrock r 0 No
920 718 -0,146 1,954 0 0 0 0 0 0 10,806 211,278 Foul OK 14:31:10 7 0 Speedrock l 0 No
810 719 0,273 1,97 0 0 0 0 0 0 11,685 193,626 Ok OK 12:36:22 7 0 Speedrock l 0 No
853 719 0,341 1,896 0 0 0 0 0 0 11,432 192,121 Ok OK 13:36:17 7 0 Speedrock r 0 No
892 719 0,061 1,975 0 0 0 0 0 0 11,709 194,642 Ok OK 14:12:15 7 0 Speedrock l 0 No
925 719 0 3,757 0 0 0 0 0 0 13,128 195,154 Foul OK 14:33:55 7 0 Speedrock r 0 No
818 720 0,32 1,942 0 0 0 0 0 0 10,555 214,952 Ok OK 12:47:21 7 0 Speedrock l 0 No
857 720 0,238 1,899 0 0 0 0 0 0 10,503 218,113 Ok OK 13:38:54 7 0 Speedrock r 0 No
890 720 0,247 1,977 0 0 0 0 0 0 10,508 219,404 Ok OK 14:10:51 7 0 Speedrock l 0 No
922 720 0,247 1,976 0 0 0 0 0 0 10,701 212,489 Ok OK 14:32:31 7 0 Speedrock l 0 No
813 721 0,424 1,973 0 0 0 0 0 0 10,563 220,71 Ok OK 12:38:13 7 0 Speedrock r 0 No
854 721 -0,973 3,066 0 0 0 0 0 0 11,725 219,404 Foul OK 13:37:31 7 0 Speedrock l 0 No
891 721 0,235 1,931 0 0 0 0 0 0 10,551 221,369 Ok OK 14:10:51 7 0 Speedrock r 0 No
921 721 0,404 1,943 0 0 0 0 0 0 10,676 220,055 Ok OK 14:31:10 7 0 Speedrock r 0 No
816 722 0,297 2,007 0 0 0 0 0 0 11,694 188,699 Ok OK 12:45:31 7 0 Speedrock l 0 No
860 722 -0,118 2,02 0 0 0 0 0 0 11,437 192,62 Foul OK 13:42:41 7 0 Speedrock l 0 No
900 722 0,055 2,102 0 0 0 0 0 0 11,832 189,18 Ok OK 14:15:21 7 0 Speedrock l 0 No
926 722 0,265 2,013 0 0 0 0 0 0 11,637 192,62 Ok OK 14:35:29 7 0 Speedrock l 0 No
859 723 0,389 1,938 0 0 0 0 0 0 11,414 196,187 Ok OK 13:40:10 7 0 Speedrock r 0 No
901 723 0,185 1,941 0 0 0 0 0 0 11,348 193,121 Ok OK 14:15:21 7 0 Speedrock r 0 No
919 723 0,124 1,997 0 0 0 0 0 0 11,326 195,669 Ok OK 14:29:44 7 0 Speedrock r 0 No

eliminaator:

id nr RT 60ft 330ft 660ft 660s 1000 1320 1320s ET ET_s staatus staatus2 aeg klass temp yritus rada dialin www
935 719 0,461 1,854 0 0 0 0 0 0 11,36 194,132 Ok OK 15:43:18 7 0 Speedrock 2004 r 0 No
934 66 0 0 0 0 0 0 0 0 13,474 196,187 Foul OK 15:43:18 6 0 Speedrock 2004 l 0 No
936 538 0,371 1,794 0 0 0 0 0 0 10,362 221,369 Ok OK 15:46:18 5 0 Speedrock 2004 l 0 No
937 721 0,265 1,953 0 0 0 0 0 0 10,72 218,113 Ok OK 15:46:18 7 0 Speedrock 2004 r 0 No
938 723 0,334 1,889 0 0 0 0 0 0 11,715 184,016 Ok OK 15:48:20 7 0 Speedrock 2004 l 0 No
939 722 0,256 2,103 0 0 0 0 0 0 11,654 192,62 Ok OK 15:48:20 7 0 Speedrock 2004 r 0 No
940 720 0,167 1,994 0 0 0 0 0 0 10,646 217,474 Ok OK 15:50:05 7 0 Speedrock 2004 l 0 No
941 562 0,25 1,877 0 0 0 0 0 0 10,732 216,838 Ok OK 15:50:05 5 0 Speedrock 2004 r 0 No
943 707 0,283 2,175 0 0 0 0 0 0 11,963 184,474 Ok OK 15:51:49 7 0 Speedrock 2004 r 0 No
942 632 0,487 1,981 0 0 0 0 0 0 11,237 198,817 Ok OK 15:51:49 6 0 Speedrock 2004 l 0 No
944 718 0,102 1,994 0 0 0 0 0 0 10,835 212,489 Ok OK 15:53:18 7 0 Speedrock 2004 l 0 No
945 704 0,039 2,018 0 0 0 0 0 0 10,884 207,147 Ok OK 15:53:18 7 0 Speedrock 2004 r 0 No
947 719 0,518 1,872 0 0 0 0 0 0 11,156 195,669 Ok OK 15:55:17 7 0 Speedrock 2004 r 0 No
948 720 0,256 1,915 0 0 0 0 0 0 10,507 218,113 Ok OK 15:56:45 7 0 Speedrock 2004 l 0 No
949 704 0,074 1,814 0 0 0 0 0 0 10,622 208,897 Ok OK 15:56:45 7 0 Speedrock 2004 r 0 No
950 538 0,297 1,789 0 0 0 0 0 0 10,254 221,369 Ok OK 15:58:05 5 0 Speedrock 2004 l 0 No
952 722 0,167 2,209 0 0 0 0 0 0 11,756 184,934 Ok OK 15:59:33 7 0 Speedrock 2004 l 0 No
953 632 0,122 1,916 0 0 0 0 0 0 11,141 200,972 Ok OK 15:59:33 6 0 Speedrock 2004 r 0 No
955 704 -0,015 1,793 0 0 0 0 0 0 10,472 208,897 Foul OK 16:01:50 7 0 Speedrock 2004 r 0 No
954 538 0,011 1,811 0 0 0 0 0 0 10,213 223,369 Ok OK 16:01:50 5 0 Speedrock 2004 l 0 No
957 632 0,081 1,961 0 0 0 0 0 0 11,502 198,817 Ok OK 16:03:38 6 0 Speedrock 2004 r 0 No
956 719 0,25 1,89 0 0 0 0 0 0 11,389 195,669 Ok OK 16:03:38 7 0 Speedrock 2004 l 0 No
958 07 0,192 2,018 0 0 0 0 0 0 13,936 149,815 Ok OK 16:10:12 0 0 Speedrock 2004 l 0 No
959 222 0,194 2,188 0 0 0 0 0 0 15,037 138,098 Ok OK 16:10:12 2 0 Speedrock 2004 r 0 No
960 450 0,559 2,073 0 0 0 0 0 0 15,702 135,573 Ok OK 16:12:49 4 0 Speedrock 2004 l 0 No
961 216 0,211 2,219 0 0 0 0 0 0 16,187 130,791 Ok OK 16:12:49 2 0 Speedrock 2004 r 0 No
962 448 0,549 2,135 0 0 0 0 0 0 14,765 146,849 Ok OK 16:14:19 4 0 Speedrock 2004 l 0 No
963 451 0,226 2,432 0 0 0 0 0 0 15,794 136,071 Ok OK 16:14:19 4 0 Speedrock 2004 r 0 No
965 452 0,186 2,586 0 0 0 0 0 0 16,49 125,057 Ok OK 16:17:48 4 0 Speedrock 2004 r 0 No
964 449 0,238 2,148 0 0 0 0 0 0 15,737 131,022 Ok OK 16:17:48 4 0 Speedrock 2004 l 0 No
966 448 0,488 2,224 0 0 0 0 0 0 15,435 144,559 Ok OK 16:20:55 4 0 Speedrock 2004 l 0 No
967 450 0,155 2,309 0 0 0 0 0 0 15,434 140,186 Ok OK 16:20:55 4 0 Speedrock 2004 r 0 No
968 07 0,437 2,007 0 0 0 0 0 0 13,917 149,212 Ok OK 16:24:18 0 0 Speedrock 2004 l 0 No
969 449 0,533 2,378 0 0 0 0 0 0 15,144 139,396 Ok OK 16:24:18 4 0 Speedrock 2004 r 0 No
970 07 0,358 2,139 0 0 0 0 0 0 13,99 151,344 Ok OK 16:27:21 0 0 Speedrock 2004 l 0 No
971 450 0,276 2,221 0 0 0 0 0 0 15,314 135,326 Ok OK 16:27:21 4 0 Speedrock 2004 r 0 No
972 200 0,796 2,875 0 0 0 0 0 0 16,201 111,517 Ok OK 16:30:22 2 0 Speedrock 2004 l 0 No
974 317 0,885 2,169 0 0 0 0 0 0 15,272 129,648 Ok OK 16:32:18 3 0 Speedrock 2004 l 0 No
976 231 0,505 2,12 0 0 0 0 0 0 12,245 199,888 Ok OK 16:35:23 2 0 Speedrock 2004 l 0 No
977 333 0,466 1,965 0 0 0 0 0 0 13,754 163,345 Ok OK 16:35:23 3 0 Speedrock 2004 r 0 No
979 446 0,313 2,608 0 0 0 0 0 0 15,244 150,423 Ok OK 16:37:26 4 0 Speedrock 2004 r 0 No
978 445 0,607 1,927 0 0 0 0 0 0 12,477 176,568 Ok OK 16:37:26 4 0 Speedrock 2004 l 0 No
980 137 0,427 2,494 0 0 0 0 0 0 15,201 147,726 Ok OK 16:39:16 1 0 Speedrock 2004 l 0 No
981 225 0,271 2,498 0 0 0 0 0 0 16,068 136,572 Ok OK 16:39:16 2 0 Speedrock 2004 r 0 No
982 223 0,396 2,402 0 0 0 0 0 0 15,602 143,997 Ok OK 16:41:12 2 0 Speedrock 2004 l 0 No
983 226 0,593 2,595 0 0 0 0 0 0 17,265 126,984 Ok OK 16:41:12 2 0 Speedrock 2004 r 0 No
984 32 0,643 2,144 0 0 0 0 0 0 14,735 145,124 Ok OK 16:43:22 3 0 Speedrock 2004 l 0 No
985 203 0,351 2,437 0 0 0 0 0 0 15,892 139,134 Ok OK 16:43:22 2 0 Speedrock 2004 r 0 No
986 410 0,254 1,852 0 0 0 0 0 0 12,84 164,431 Ok OK 16:45:31 4 0 Speedrock 2004 l 0 No
987 330 0,01 2,036 0 0 0 0 0 0 14,124 152,59 Ok OK 16:45:31 3 0 Speedrock 2004 r 0 No
988 231 0,512 2,109 0 0 0 0 0 0 12,247 198,817 Ok OK 16:48:37 2 0 Speedrock 2004 l 0 No
989 406 0,141 2,362 0 0 0 0 0 0 14,948 149,212 Ok OK 16:48:37 4 0 Speedrock 2004 r 0 No
991 215 0,353 2,351 0 0 0 0 0 0 16,813 125,906 Ok OK 16:51:08 2 0 Speedrock 2004 r 0 No
990 208 0,11 2,353 0 0 0 0 0 0 15,521 140,452 Ok OK 16:51:08 2 0 Speedrock 2004 l 0 No
992 200 0,501 2,523 0 0 0 0 0 0 15,052 125,48 Ok OK 16:52:57 2 0 Speedrock 2004 l 0 No
993 224 0,612 2,429 0 0 0 0 0 0 16,684 129,648 Ok OK 16:52:57 2 0 Speedrock 2004 r 0 No
994 331 0,211 2,355 0 0 0 0 0 0 13,407 174,491 Ok OK 16:55:51 3 0 Speedrock 2004 l 0 No
995 334 0,731 2,034 0 0 0 0 0 0 61,135 0 Ok OK 16:55:51 3 0 Speedrock 2004 r 0 No
997 221 0,108 2,199 0 0 0 0 0 0 13,375 172,062 Ok OK 16:57:16 2 0 Speedrock 2004 r 0 No
999 223 0,332 2,306 0 0 0 0 0 0 15,386 143,718 Ok OK 16:58:48 2 0 Speedrock 2004 r 0 No
998 317 0,487 1,909 0 0 0 0 0 0 14,486 145,124 Ok OK 16:58:48 3 0 Speedrock 2004 l 0 No
1001 208 0,083 2,312 0 0 0 0 0 0 15,265 139,134 Ok OK 17:00:59 2 0 Speedrock 2004 r 0 No
1000 32 0,394 2,14 0 0 0 0 0 0 14,613 146,269 Ok OK 17:00:59 3 0 Speedrock 2004 l 0 No
1002 200 0,515 2,269 0 0 0 0 0 0 14,241 157,449 Ok OK 17:02:59 2 0 Speedrock 2004 l 0 No
1003 137 0,477 2,49 0 0 0 0 0 0 15,133 140,452 Ok OK 17:02:59 1 0 Speedrock 2004 r 0 No
1004 331 0,194 2,091 0 0 0 0 0 0 12,949 175,316 Ok OK 17:05:07 3 0 Speedrock 2004 l 0 No
