register | account recovery | profile | help / abiinfo | search
show today's posts | mark all read
ukraina
tqhq.ee foorum : Üritused : Haapsalu Kiirendus 2003 - järelkaja   1 2  
Poster Message
jaanus
 
Haapsalu Kiirendus 2003 - järelkaja
A klass
nr nimi auto RT 60ft ET klass
100 Kristo Post 0,392 2,185 13,877 AB
124 Mihkel Klaassen 0,738 2,821 14,227 A
135 Oleg Reznik 0,848 2,553 14,794 A
122 Ardo Kalda 0,76 2,341 14,993 A
138 Silver Kusman 1,117 2,38 15,054 A
136 Andrei Sabalin 0,642 2,449 15,235 A
137 Mihkel Eller 0,713 2,504 15,523 A
139 Indrek Rõõm 0,932 2,788 16,092 A
134 Mario Reinu 0,701 2,395 16,123 A
133 Kristjan Haiba 0,75 2,379 16,234 A
132 Erko Tuulemäe 0,781 2,547 17,044 A
131 Kaspar Suits 1,075 2,748 18,035 A

B klass
nr nimi auto RT 60ft ET klass ET_s
231 Kaimo Krikk 0,632 2,177 12,753 B 179,997
100 Kristo Post 0,392 2,185 13,877 AB 156,453
252 Vadim Medvedev 1,022 2,536 14,646 B 159,139
251 Andrej Varchenko 0,93 2,295 15,14 B 145,409
233 Martti Hoop 0,752 2,258 15,439 B 137,331
241 Levo Laumets 0,846 2,545 15,915 B 139,396
244 Ivar Puusepp 0,444 2,702 16,592 B 133,619

C klass
nr nimi auto RT 60ft ET klass ET_s
444 Hannes Luht 0,943 1,789 12,068 DC 181,317
339 Mart Pere 0,577 1,943 13,37 C 167,401
348 Tarmo Roos 0,536 2,005 13,919 C 165,533
334 Anti Hartikainen 0,966 2,203 14,312 C 157,449

D klass
nr nimi auto RT 60ft ET klass ET_s
442 Lauri Kuriks 0,798 1,572 10,761 D 197,23
440 Erkki Vitsut 0,605 1,872 11,503 D 199,351
435 Maksim Zolotarjov 0,674 2,168 11,953 D 197,756
444 Hannes Luht 0,943 1,789 12,068 DC 181,317
466 Mart Must 0,85 2,094 13,861 D 162,273
446 Veikko Laikme 0,839 2,46 14,057 D 166,648
445 Fred Vali 0,671 2,438 14,218 D 160,516

E klass - tsiklid
nr nimi auto RT 60ft ET klass ET_s
627 Marek Virves 0,549 1,853 10,758 E 204,294
513 Imre Leppik 0,7 1,896 10,762 E 216,206
538 Janek Kompost 0,619 1,979 10,773 E 218,113
630 Tarmo Ojamäe 0,88 1,865 10,78 E 207,727
562 Konstantin Sorohov 0,687 1,908 10,855 E 214,331
629 Imre Randjõe 0,629 1,852 11,33 E 188,22

Tsiklite väike klass (kuni 650)
nr nimi auto RT 60ft ET klass ET_s
632 Margus Avik 0,684 1,879 11,76 650 177,413
631 Toomas Merilo 0,844 2,35 12,103 650 192,62
628 Tarvo Õng 1,181 2,026 13,107 650 164,431
16.08.2003 at 18:24
jaanus
 
Haapsalu Kiirendus 2003 - järelkaja
Üldtabel: (ps - vaadake teist kohta ;))

nr klass nimi auto RT 60ft ET staatus
627 E Marek Virves 0,549 1,853 10,758 Ok
442 D Lauri Kuriks 0,798 1,572 10,761 Ok
513 E Imre Leppik 0,7 1,896 10,762 Ok
538 E Janek Kompost 0,619 1,979 10,773 Ok
630 E Tarmo Ojamäe 0,88 1,865 10,78 Ok
630 E Tarmo Ojamäe 0,905 1,821 10,781 Ok
538 E Janek Kompost 0,847 1,985 10,805 Ok
538 E Janek Kompost 0,732 1,922 10,806 Ok
630 E Tarmo Ojamäe 0,718 1,881 10,815 Ok
513 E Imre Leppik 0,578 1,914 10,817 Ok
562 E Konstantin Sorohov 0,687 1,908 10,855 Ok
627 E Marek Virves 0,903 1,815 10,892 Ok
442 D Lauri Kuriks 0,832 1,754 10,913 Ok
513 E Imre Leppik 0,931 1,848 10,97 Ok
562 E Konstantin Sorohov 0,867 1,885 11,033 Ok
627 E Marek Virves 0,574 1,949 11,12 Ok
629 E Imre Randjõe 0,629 1,852 11,33 Ok
629 E Imre Randjõe 0,551 1,811 11,486 Ok
440 D Erkki Vitsut 0,605 1,872 11,503 Ok
629 E Imre Randjõe 0,527 1,871 11,511 Ok
440 D Erkki Vitsut 0,71 1,889 11,519 Ok
629 E Imre Randjõe 0,51 1,94 11,554 Ok
632 650 Margus Avik 0,684 1,879 11,76 Ok
435 D Maksim Zolotarjov 0,674 2,168 11,953 Ok
632 650 Margus Avik 0,979 1,905 12,041 Ok
435 D Maksim Zolotarjov 1,162 2,216 12,064 Ok
444 DC Hannes Luht 0,943 1,789 12,068 Ok
631 650 Toomas Merilo 0,844 2,35 12,103 Ok
632 650 Margus Avik 0,735 2,02 12,247 Ok
435 D Maksim Zolotarjov 0,6 2,271 12,254 Ok
444 DC Hannes Luht 0,791 1,811 12,312 Ok
631 650 Toomas Merilo 0,94 2,359 12,553 Ok
631 650 Toomas Merilo 0,919 2,419 12,682 Ok
231 B Kaimo Krikk 0,632 2,177 12,753 Ok
628 650 Tarvo Õng 1,181 2,026 13,107 Ok
628 650 Tarvo Õng 1,108 2,058 13,155 Ok
628 650 Tarvo Õng 1,18 2,161 13,201 Ok
440 D Erkki Vitsut 0,513 1,862 13,354 Ok
339 C Mart Pere 0,577 1,943 13,37 Ok
339 C Mart Pere 0,518 2,011 13,607 Ok
339 C Mart Pere 0,576 2,059 13,637 Ok
466 D Mart Must 0,85 2,094 13,861 Ok
100 AB Kristo Post 0,392 2,185 13,877 Foul
466 D Mart Must 0,677 2,13 13,899 Ok
348 C Tarmo Roos 0,536 2,005 13,919 Ok
466 D Mart Must 1,666 2,104 13,937 Ok
100 AB Kristo Post 0,502 2,218 13,946 Ok
466 D Mart Must 0,652 2,254 13,98 Ok
446 D Veikko Laikme 0,839 2,46 14,057 Ok
446 D Veikko Laikme 1,161 2,365 14,107 Ok
445 D Fred Vali 0,671 2,438 14,218 Ok
100 AB Kristo Post 0,594 2,325 14,225 Ok
124 A Mihkel Klaassen 0,738 2,821 14,227 Ok
446 D Veikko Laikme 1,097 2,58 14,304 Ok
334 C Anti Hartikainen 0,966 2,203 14,312 Ok
334 C Anti Hartikainen 0,563 2,408 14,384 Ok
252 B Vadim Medvedev 1,022 2,536 14,646 Ok
445 D Fred Vali 0,119 2,934 14,731 Foul
135 A Oleg Reznik 0,848 2,553 14,794 Ok
135 A Oleg Reznik 0,688 2,648 14,796 Ok
348 C Tarmo Roos 1,091 2,222 14,864 Ok
122 A Ardo Kalda 0,76 2,341 14,993 Ok
138 A Silver Kusman 1,117 2,38 15,054 Ok
252 B Vadim Medvedev 0,757 2,502 15,061 Ok
122 A Ardo Kalda 0,864 2,354 15,101 Ok
251 B Andrej Varchenko 0,93 2,295 15,14 Ok
138 A Silver Kusman 0,999 2,607 15,199 Ok
136 A Andrei Sabalin 0,642 2,449 15,235 Ok
251 B Andrej Varchenko 0,927 2,47 15,271 Ok
122 A Ardo Kalda 0,7 2,518 15,329 Ok
136 A Andrei Sabalin 0,571 2,455 15,336 Ok
233 B Martti Hoop 0,752 2,258 15,439 Ok
251 B Andrej Varchenko 0,705 2,569 15,447 Ok
122 A Ardo Kalda 0,787 2,528 15,473 Ok
137 A Mihkel Eller 0,713 2,504 15,523 Ok
138 A Silver Kusman 1,095 2,732 15,541 Ok
445 D Fred Vali 0,665 2,728 15,564 Ok
137 A Mihkel Eller 0,475 2,654 15,668 Foul
233 B Martti Hoop 0,809 2,548 15,69 Ok
251 B Andrej Varchenko 0,75 2,636 15,733 Ok
136 A Andrei Sabalin 0,305 2,604 15,791 Foul
241 B Levo Laumets 0,846 2,545 15,915 Ok
241 B Levo Laumets 0,69 2,194 15,933 Ok
339 C Mart Pere 0,782 2,192 16,078 Ok
139 A Indrek Rõõm 0,932 2,788 16,092 Ok
134 A Mario Reinu 0,701 2,395 16,123 Ok
137 A Mihkel Eller 0,479 2,948 16,125 Foul
139 A Indrek Rõõm 0,694 2,743 16,205 Ok
139 A Indrek Rõõm 0,945 2,798 16,211 Ok
133 A Kristjan Haiba 0,75 2,379 16,234 Ok
134 A Mario Reinu 0,844 2,456 16,254 Ok
133 A Kristjan Haiba 0,777 2,396 16,315 Ok
133 A Kristjan Haiba 1,152 2,377 16,321 Ok
133 A Kristjan Haiba 0,626 2,379 16,349 Ok
134 A Mario Reinu 1,211 2,52 16,504 Ok
244 B Ivar Puusepp 0,444 2,702 16,592 Foul
244 B Ivar Puusepp 0,662 2,648 16,692 Ok
445 D Fred Vali 0,692 3,354 16,731 Ok
244 B Ivar Puusepp 0,689 2,712 16,733 Ok
136 A Andrei Sabalin 0,813 3,073 16,861 Ok
132 A Erko Tuulemäe 0,781 2,547 17,044 Ok
134 A Mario Reinu 0,294 3,522 17,322 Foul
132 A Erko Tuulemäe 0,802 2,437 17,335 Ok
132 A Erko Tuulemäe 0,936 2,486 17,493 Ok
139 A Indrek Rõõm 0,599 2,942 17,67 Ok
131 A Kaspar Suits 1,075 2,748 18,035 Ok
136 A Andrei Sabalin 0,81 3,332 18,874 Ok
131 A Kaspar Suits 1,189 2,866 19,168 Ok
131 A Kaspar Suits 0,995 3,205 20,359 Ok
132 A Erko Tuulemäe -0,144 2,678 21,179 Foul
252 B Vadim Medvedev 0,962 2,7 28,797 Ok
16.08.2003 at 18:26
gets
Haapsalu Kiirendus 2003 - järelkaja
Hea üritus. Kahju, et vihm lõpu tuksi keeras.
Mõningad pildid.
16.08.2003 at 19:56 Last edited 16.08.2003 at 20:09 by gets
hypertyyp
Haapsalu Kiirendus 2003 - järelkaja
Ainult yhte on öelda...
Respect
16.08.2003 at 20:27
memphis
Haapsalu Kiirendus 2003 - järelkaja
väääga kõva üritus.respect korraldajatele.eileõhtune möll oli ka lennukal lahe.aint krt ma pidin sealt jube vara lahkuma.:(
16.08.2003 at 20:43
tfr
 
Haapsalu Kiirendus 2003 - järelkaja
Ilmataadi kinnimaksmine polnud seekord paraku jälle eelarvesse mahtunud.

Aga - kõvasid tulemusi tuli nagu murdu. Lauri 10.761 ja Kaimo 12.753 ees oskab ainult :hail :hail :hail teha, Kristo 13.877 ja Hannese 12.068 on ka kiiduväärt - kahju, et vihm vahele tuli, loodetavasti oleks Hannes 12 sekundi piiri ka alistanud.

Minu kasin pildivalik ka.
16.08.2003 at 22:11
memphis
Haapsalu Kiirendus 2003 - järelkaja
minu pildid kah.www.hot.ee/hps1608/index.htm
16.08.2003 at 22:41
peep
 
Moderator
Haapsalu Kiirendus 2003 - järelkaja
Tänud korraldajatele-vaevanägijatele !

Ja liimirada toimis, seda näitavad 60-ft ajad. Tõsi, selleks toimima hakkamiseks oli vaja starti alguses piisavalt kummi maha panna.

Ja õnnitlused lugematutele isikliku rekordi püstitanutele ! Tea kas keegi alla oma margi üldse sõitis ? :)
16.08.2003 at 22:49
partel
  
Haapsalu Kiirendus 2003 - järelkaja
Üldiselt tore päev :)

Vihma kohta - kui keegi tahab kõrbe viljakaks põllumaaks muuta, siis korraldagu seal kiirendusvõistlus.

Top 5:

1. Maksimi Supra 197(?) km/h. Startis nagu lamav lehm (2.1-2.2 60ft), aga lõppkiirus kõneleb hobujõududest. You need a right torque converter!!

2. Erkki 200.7 km/h - sai lõpuks 200 km/h piir ületatud. Vabalthingavalt. 10.4 sek oli 2x "olemas", esimene kord käiguvahetusaps, teine kord paduvihm, nina eest pandi võistlus kinni.

3. Lauri 1.572 60 ft aeg. Paraku oli sellega ka pidu läbi, järgnes must suits ja paukumine ja Erkki'ga samas klassis lõppkiirused, hoolimata tugevast nitrolaksust.

4. Hannese 12.0

5. Kaimo 12.7

Tsiklid oli ka tegijad nagu alati.

Tänud korraldajatele ja publikule!! :)


____________________________
_
16.08.2003 at 23:04
FreaxxX
Haapsalu Kiirendus 2003 - järelkaja
http://sr.lord-darksite.org/album48
16.08.2003 at 23:46
TypeR
Haapsalu Kiirendus 2003 - järelkaja
üritus oli viimase peal isiklikke ja ka Eesti rekordeid sadas nagu vihma mis kahjuks lõpuks võistluse ka ära rikkus.Kindlasti selle aasta parim üritus (kui just Raadi nightrace millegagi ei üllata aga selle toimumistõenäosus on nii nagu selle aasta raadi võistlustel ikka

ps. kas Kaimo jõudis oma Civicu genekarihma ära vahetada???
17.08.2003 at 14:20
memphis
Haapsalu Kiirendus 2003 - järelkaja
jõudis küll aga ühtegi sõitu ta peale seda minumeelest ei teinud.
17.08.2003 at 14:35
tfr
 
Haapsalu Kiirendus 2003 - järelkaja
quote:
TypeR: Kindlasti selle aasta parim üritus (kui just Raadi nightrace millegagi ei üllata aga selle toimumistõenäosus on nii nagu selle aasta raadi võistlustel ikka
Niipalju kui ma aru sain, siis kui nightrace see aasta toimub, siis Haapsalus.
17.08.2003 at 14:59
IceUul
 
Haapsalu Kiirendus 2003 - järelkaja
Tegin üle 100mb mahukaid kvaliteet pilte masinatest ja videoklippe sõitudest, kellel huvi, siis andku teada mõni koht kuhu need paigutada interneti saaks, endal praegu ühegi 100mb-se vaba ruumiga kohta ei ole.
Samad pildid 2x väiksemana ja halvema kvalideediga on siin: http://www.weblab.ee/iceuul/drag/
17.08.2003 at 19:03 Last edited 17.08.2003 at 19:30 by IceUul
tacco
 
Haapsalu Kiirendus 2003 - järelkaja
http://zoo.park.ee/elevant/haapsalu/index.html
17.08.2003 at 20:46
Quattro
  
Haapsalu Kiirendus 2003 - järelkaja
quote:
gets: Hea üritus. Kahju, et vihm lõpu tuksi keeras.
Mõningad pildid.
Oi mis ilus auto...Sa mõtled, et see 431 AJL
http://www.infotele.ee/ago/haapsalu/PIC_0029.JPG
:)

____________________________
Passat,R1100GS
17.08.2003 at 22:25 Last edited 17.08.2003 at 22:31 by Quattro
Hannes
  
Haapsalu Kiirendus 2003 - järelkaja
Tnxx prr-ile ja teistele,kes orgunnisid,sest asi laabus ilusasti. Aga järgmisel korral,olge head,ärge koonerdage - tellige ikka hea ilm ka :p

Laurile mega :hail
Erkki,Max,Kaimo -andke takka :)

2 sõidu ajal läksin täispangale ja proovisin ka ära selle hirmsa liimiraja,aga ilmselt pole tänavarehviga liimist abi,60ft 1,78 räägib enda eest. Küll aga leidsin uue nipi,mille abil ilmselt saab ka 12 piir alistatud.

Kohtume siis nightracel,kusiganes see ka ei toimuks :)


____________________________
Kui Sa arvad,et su auto on eriline ja keegi seda ei taha,siis Sa eksid. Kuskil on kindlasti mõni pede,kes tahab su auto maha põletada...
18.08.2003 at 08:02 Last edited 18.08.2003 at 08:03 by Hannes
foke
 
Haapsalu Kiirendus 2003 - järelkaja
Tänud korraldajatele!
Enda kohta niipalju, et sai siis viimasemal minutil stroker vahele pistetud.. aga toimima teda korralikult ei saanudki. Esiteks polnud tühikäiku, mistõttu stallimine oli paras kunst omaette - mootor hakkas tööle korralikult alles kusagil 1700 p/min juures. Teiseks ei jõudnud käigutrossi häälestada, niiet kohaltvõtt oli asendis "2" ja 1.->2. vahetus toimus automaatselt 4500 p/min juures ehk selgelt vara... 2.->3. aga vahetas suht kaua peale minu valitsaliigutust.
Lukuta differ, (lisaks 2,73 ülekandega:)) ning tänavarehv ei võimaldanud kuidagi strokeri väänet maha panna. Parima aja sain õrnalt gaasiga meelitades liimi kõrvalt.
Lisaks kõigele muule peab tegema klapiregulli ja üle käima süütenurga.

kokkuvõtteks polnud see 14,2 vast kõige hullem.:)
18.08.2003 at 09:08
vvt
  
Haapsalu Kiirendus 2003 - järelkaja
Nagu näha, siis John Force ja Mark Tozer 1060 hp Supraga kohale ei ilmunud

:lol

Edit: kas keegi kommenteeriks, mis auto on Mart Pere Vectra, aeg madal 13 :eek
18.08.2003 at 09:20 Last edited 18.08.2003 at 09:37 by vvt
peep
 
Moderator
Haapsalu Kiirendus 2003 - järelkaja
Vectral on vahel chip ja suurem vahejahuti + oli võistluseks seest tühjemaks visatud.
18.08.2003 at 09:42
tfr
 
Haapsalu Kiirendus 2003 - järelkaja
quote:
peep: Vectral on vahel chip ja suurem vahejahuti + oli võistluseks seest tühjemaks visatud.
Ja enne neid muutusi tehasest tulles oli ta siis Vectra 4x4 Turbo.
18.08.2003 at 10:09
prr
 
Haapsalu Kiirendus 2003 - järelkaja
quote:
peep: Vectral on vahel chip ja suurem vahejahuti + oli võistluseks seest tühjemaks visatud.

lisaks veel bena- ja turborõhk tõstetud.
proovis nn lennukikütusega sõita, aga siis hakkas paukuma. valas 98t peale ja hakkas liikuma uuesti.

see madal 13 oli Mardi jaoks ka üllatus ja oma rekord.

____________________________
lapsest peale on hobused meeldinud
18.08.2003 at 10:53 Last edited 18.08.2003 at 10:54 by prr
vvt
  
Haapsalu Kiirendus 2003 - järelkaja
quote:
peep: Vectral on vahel chip ja suurem vahejahuti + oli võistluseks seest tühjemaks visatud.

Kalkulaatori järgi 1300 kg juures 250 rwhp (õigemini fwhp), kuskil 15% transmissioonikadudeks-(kui ta enam 4 wd pole) - ca 290 hj väntvõlli otsal:eek

18.08.2003 at 11:11
Ivalo
 
Haapsalu Kiirendus 2003 - järelkaja
quote:
tacco: http://zoo.park.ee/elevant/haapsalu/index.html
OT aga äkki keegi teab kelle või veel parem mis "marki" kutsaga tegemist on. http://zoo.park.ee/elevant/haapsalu/imagepages/image39.html
18.08.2003 at 11:27
tacco
 
Haapsalu Kiirendus 2003 - järelkaja
Räägiti, et tegu taxoga. Sorry taksiga.
18.08.2003 at 11:35
tqhq.ee foorum : Üritused : Haapsalu Kiirendus 2003 - järelkaja   1 2  
Log in:
Account recovery
 
muskelautod | kiirendusvõistlused | tehnika | üritused | autoesitlused | foorum | sõnastik | kalkulaatorid
tqhq'st | sisukaart | e-mail
© tqhq.ee 2000 - 2024. Loe meie materjalide linkimisest ja kopeerimisest.